Anrufweiterleitung an Ihr Telefon
Sie sind nicht bei Skype angemeldet? Dann lassen Sie eingehende
Skype-Anrufe an Ihr Handy oder Festnetztelefon weiterleiten.
Wie funktioniert es?
1. Jemand ruft Sie an.
Ein Anruf erreicht Sie über Skype, aber Sie können ihn nicht entgegennehmen.
2. Skype leitet Ihren Anruf weiter.
Der Anruf wird an eine von Ihnen festgelegte Festnetz- oder Handynummer weitergeleitet.
3. Sie nehmen den Anruf entgegen.
Sie verpassen den Anruf nicht und die Person, die Sie anruft, zahlt keinen Cent.
Wie viel kostet es?
Geben Sie unten Ihr Land ein, um den Tarif für die Anrufweiterleitung an Ihre Handy- oder Festnetznummer zu erfahren.
Für den Anrufer ist der Skype-Anruf weiterhin kostenlos.
Hinweis: Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, fallen unter Umständen die Roaming-Gebühren Ihres Netzbetreibers an.
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30c | 34,5c |
| Albanien | 14,2c | 16,3c |
| Albanien – Mobilfunknetz | 20c | 23c |
| Algerien | 13,9c | 16c |
| Algerien – Algier | 13,9c | 16c |
| Algerien – Mobilfunknetz | 27,2c | 31,3c |
| Algerien – Mobilfunknetz – Wataniya | 27c | 31,1c |
| Amerikanisch-Samoa | 8,5c | 9,8c |
| Amerikanische Jungferninseln | 5c | 5,8c |
| Andorra | 4,5c | 5,2c |
| Andorra – Mobilfunknetz | 19c | 21,9c |
| Angola | 15c | 17,3c |
| Angola – Mobilfunknetz | 20,8c | 23,9c |
| Anguilla | 15,5c | 17,8c |
| Anguilla – Mobilfunknetz | 19,5c | 22,4c |
| Antarktis | 1,99 € | 2,29 € |
| Antigua und Barbuda | 15,5c | 17,8c |
| Argentinien | 2,8c | 3,2c |
| Argentinien – Buenos Aires | 1,9c | 2,2c |
| Argentinien – Córdoba | 1,9c | 2,2c |
| Argentinien – Mobilfunknetz | 18,9c | 21,7c |
| Armenien | 9c | 10,4c |
| Armenien – Erevan | 10,5c | 12,1c |
| Armenien – Mobilfunknetz | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16,1c |
| Aruba – Mobilfunknetz | 21c | 24,2c |
| Ascension Inseln | 1,20 € | 1,38 € |
| Aserbaidschan | 18c | 20,7c |
| Aserbaidschan – Mobilfunknetz | 19,7c | 22,7c |
| Australien | 1,9c | 2,2c |
| Australien – Canberra | 1,9c | 2,2c |
| Australien – Gebührenfrei | 0c | 0c |
| Australien – Mobilfunknetz | 16,8c | 19,3c |
| Australien – Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Australien – Special Service - 13 prefix | 5,1c | 5,9c |
| Australien – Sydney | 1,9c | 2,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9c | 11,4c |
| Bahamas – Mobilfunknetz | 19,9c | 22,9c |
| Bahrain | 20,5c | 23,6c |
| Bangladesch | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesch – Chittagong | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesch – Dhaka | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesch – Mobilfunknetz | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesch – Sylhet | 10,5c | 12,1c |
| Barbados | 17c | 19,6c |
| Belarus | 21c | 24,2c |
| Belarus – Minsk | 21c | 24,2c |
| Belarus – Mobilfunknetz | 22,5c | 25,9c |
| Belgien | 1,9c | 2,2c |
| Belgien – Mobilfunknetz | 22c | 25,3c |
| Belgien – Mobilfunknetz – Proximus | 14,8c | 17c |
| Belize | 20,5c | 23,6c |
| Benin | 19c | 21,9c |
| Benin – Mobilfunknetz | 19c | 21,9c |
| Bermuda | 9c | 10,4c |
| Bhutan | 19c | 21,9c |
| Bolivien | 12,8c | 14,7c |
| Bolivien – Cochabamba | 10,2c | 11,7c |
| Bolivien – La Paz | 10,2c | 11,7c |
| Bolivien – Mobilfunknetz | 14,2c | 16,3c |
| Bolivien – Santa Cruz | 10,2c | 11,7c |
| Bosnien und Herzegowina | 17c | 19,6c |
| Bosnien und Herzegowina – Mobilfunknetz | 27c | 31,1c |
| Botsuana | 13c | 15c |
| Botsuana – Mobilfunknetz | 18,7c | 21,5c |
| Brasilien | 4,6c | 5,3c |
| Brasilien – Mobilfunknetz | 17,9c | 20,6c |
| Brasilien – Rio de Janeiro | 3c | 3,5c |
| Brasilien – São Paulo | 2,3c | 2,6c |
| Britische Jungferninseln | 10c | 11,5c |
| Britische Jungferninseln – Mobilfunknetz | 18,5c | 21,3c |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 1,51 € | 1,74 € |
| Brunei Darussalam | 14c | 16,1c |
| Brunei Darussalam – Mobilfunknetz | 12,5c | 14,4c |
| Bulgarien | 5,5c | 6,3c |
| Bulgarien – Mobilfunknetz | 27c | 31,1c |
| Bulgarien – Sofia | 3,6c | 4,1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso – Mobilfunknetz | 29c | 33,4c |
| Burundi | 12,5c | 14,4c |
| Burundi – Mobilfunknetz | 11,5c | 13,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Chile | 1,9c | 2,2c |
| Chile – Mobilfunknetz | 18,9c | 21,7c |
| Chile – Santiago | 1,9c | 2,2c |
| China | 1,9c | 2,2c |
| China – Beijing | 1,9c | 2,2c |
| China – Guangzhou | 1,9c | 2,2c |
| China – Mobilfunknetz | 1,9c | 2,2c |
| China – Schanghai | 1,9c | 2,2c |
| China – Shenzhen | 1,9c | 2,2c |
| Cookinseln | 71c | 81,7c |
| Costa Rica | 5,8c | 6,7c |
| Costa Rica – Mobilfunknetz | 6,9c | 7,9c |
| Côte d’Ivoire | 18c | 20,7c |
| Côte d’Ivoire – Mobilfunknetz | 21c | 24,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 30,5c | 35,1c |
| Demokratische Republik Kongo – Mobile - Tatem | 39c | 44,9c |
| Demokratische Republik Kongo – Mobilfunknetz | 28,5c | 32,8c |
| Demokratische Volksrepublik Korea | 57c | 65,6c |
| Deutschland | 1,9c | 2,2c |
| Deutschland – Gebührenfrei | 0c | 0c |
| Deutschland – Mobilfunknetz – Sonstige | 20,5c | 23,6c |
| Deutschland – Mobilfunknetz – T-Mobile | 20,5c | 23,6c |
| Deutschland – Mobilfunknetz – Vodafone | 20,5c | 23,6c |
| Deutschland – Shared Cost - 0180 | 4c | 4,6c |
| Deutschland – Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5,8c |
| Deutschland – Shared Cost 2 - 01802 | 4,5c | 5,2c |
| Deutschland – Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12,7c |
| Deutschland – Shared Cost 4 - 01804 | 19,5c | 22,4c |
| Deutschland – Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19,6c |
| Dominica | 20c | 23c |
| Dominikanische Republik | 3,6c | 4,1c |
| Dominikanische Republik – Mobilfunknetz | 11,1c | 12,8c |
| Dominikanische Republik – Mobilfunknetz | 6,1c | 7c |
| Dschibuti | 31,5c | 36,2c |
| Dänemark | 1,9c | 2,2c |
| Dänemark – Geteilte Kosten | 1,9c | 2,2c |
| Dänemark – Mobilfunknetz | 20,5c | 23,6c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5c | 13,2c |
| Ecuador – Cuenca | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador – Guayaquil | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador – Mobilfunknetz | 20,5c | 23,6c |
| Ecuador – Quito | 14,5c | 16,7c |
| El Salvador | 17c | 19,6c |
| El Salvador – Mobilfunknetz | 19c | 21,9c |
| Eritrea | 32c | 36,8c |
| Estland | 1,9c | 2,2c |
| Estland – Mobilfunknetz | 23c | 26,5c |
| Estland – Privatnummer | 45,5c | 52,3c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Falklandinseln | 57c | 65,6c |
| Fidschi | 24c | 27,6c |
| Finnland | 3,5c | 4c |
| Finnland – Geschäftsnummer | 3,5c | 4c |
| Finnland – Helsinki | 3,5c | 4c |
| Finnland – Mobilfunknetz | 16,8c | 19,3c |
| Frankreich | 1,9c | 2,2c |
| Frankreich – 0891 | 25,5c | 29,3c |
| Frankreich – 0892 | 33c | 38c |
| Frankreich – 0893 | 33c | 38c |
| Frankreich – Gebührenfrei | 0c | 0c |
| Frankreich – Geteilte Kosten | 17,5c | 20,1c |
| Frankreich – Mobilfunknetz | 16,9c | 19,4c |
| Frankreich – Paris | 1,9c | 2,2c |
| Französisch-Guayana | 21,5c | 24,7c |
| Französisch-Guayana – Mobilfunknetz | 25,8c | 29,7c |
| Französisch-Polynesien | 25c | 28,8c |
| Färöer | 17c | 19,6c |
| Färöer – Mobilfunknetz | 19c | 21,9c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Gabun | 33c | 38c |
| Gabun – Mobilfunknetz | 41c | 47,2c |
| Gambia | 35c | 40,3c |
| Gambia – Mobilfunknetz | 34,8c | 40c |
| Georgien | 7,8c | 9c |
| Georgien – Mobilfunknetz | 16,2c | 18,6c |
| Ghana | 23c | 26,5c |
| Ghana – Accra | 23c | 26,5c |
| Ghana – Mobilfunknetz | 23c | 26,5c |
| Gibraltar | 7c | 8,1c |
| Gibraltar – Mobilfunknetz | 26c | 29,9c |
| Grenada | 19c | 21,9c |
| Grenada – Mobilfunknetz | 20c | 23c |
| Griechenland | 1,9c | 2,2c |
| Griechenland – Athen | 1,9c | 2,2c |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Cosmote | 19,5c | 22,4c |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Q Telecom | 30c | 34,5c |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Sonstige | 19,5c | 22,4c |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Telestet | 19,5c | 22,4c |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Vodafone | 19,5c | 22,4c |
| Grönland | 47c | 54,1c |
| Grönland – Mobilfunknetz | 48c | 55,2c |
| Guadeloupe | 8,2c | 9,4c |
| Guadeloupe – Mobilfunknetz | 27c | 31,1c |
| Guam | 1,9c | 2,2c |
| Guatemala | 10,6c | 12,2c |
| Guatemala – Mobilfunknetz | 11,3c | 13c |
| Guinea | 35c | 40,3c |
| Guinea – Mobilfunknetz | 33c | 38c |
| Guinea-Bissau – Bissau | 89c | 1,02 € |
| Guyana | 31,5c | 36,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8c | 25,1c |
| Haiti – Mobilfunknetz | 21,8c | 25,1c |
| Honduras | 30c | 34,5c |
| Honduras – Mobilfunknetz | 32c | 36,8c |
| Hong Kong S.A.R., China | 1,9c | 2,2c |
| Hong Kong S.A.R., China – Mobilfunknetz | 1,9c | 2,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT B | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT B HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT BGAN | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT BGAN HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT M | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 1,80 € | 2,07 € |
| Indien | 6,9c | 7,9c |
| Indien – Ahmedabad | 6,9c | 7,9c |
| Indien – Bangaluru | 6,9c | 7,9c |
| Indien – Hyderabad | 6,9c | 7,9c |
| Indien – Madras | 6,9c | 7,9c |
| Indien – Mobilfunknetz | 6,9c | 7,9c |
| Indien – Neu-Delhi | 6,9c | 7,9c |
| Indonesien | 7,8c | 9c |
| Indonesien – Jakarta | 3,5c | 4c |
| Indonesien – Mobilfunknetz | 12,7c | 14,6c |
| International Networks (+883) | 1,9c | 2,2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Irak | 31,5c | 36,2c |
| Iran | 9,3c | 10,7c |
| Iran – Mobilfunknetz | 11,1c | 12,8c |
| Iran – Teheran | 9,3c | 10,7c |
| Irland | 1,9c | 2,2c |
| Irland – Dublin | 1,9c | 2,2c |
| Irland – Geteilte Kosten | 20c | 23c |
| Irland – Mobilfunknetz | 17,5c | 20,1c |
| Island | 2,7c | 3,1c |
| Island – Mobilfunknetz | 24,5c | 28,2c |
| Israel | 1,9c | 2,2c |
| Israel – Jerusalem | 1,9c | 2,2c |
| Israel – Mobilfunknetz | 11,1c | 12,8c |
| Israel – Region Palästina | 20,8c | 23,9c |
| Israel – Region Palästina – Mobilfunknetz | 21,5c | 24,7c |
| Italien | 1,9c | 2,2c |
| Italien – Mobilfunknetz | 25c | 28,8c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Jamaika | 10,8c | 12,4c |
| Jamaika – Mobilfunknetz | 18,8c | 21,6c |
| Japan | 2,3c | 2,6c |
| Japan – Mobilfunknetz | 13,9c | 16c |
| Japan – VOIP | 13,9c | 16c |
| Jemen | 17c | 19,6c |
| Jordanien | 16,9c | 19,4c |
| Jordanien – Mobilfunknetz | 19,5c | 22,4c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Kaimaninseln | 19c | 21,9c |
| Kambodscha | 24c | 27,6c |
| Kambodscha – Mobilfunknetz | 22c | 25,3c |
| Kamerun | 24c | 27,6c |
| Kamerun – Mobilfunknetz | 22,8c | 26,2c |
| Kanada | 1,9c | 2,2c |
| Kap Verde | 25,5c | 29,3c |
| Kasachstan | 14,8c | 17c |
| Kasachstan – Mobilfunknetz | 16,5c | 19c |
| Katar | 31,5c | 36,2c |
| Katar – Mobilfunknetz | 31,5c | 36,2c |
| Kenia | 20,4c | 23,5c |
| Kenia – Mobilfunknetz | 28,5c | 32,8c |
| Kenia – Mombasa | 18,9c | 21,7c |
| Kenia – Nairobi | 18,9c | 21,7c |
| Kirgisistan | 11c | 12,7c |
| Kirgisistan – Mobilfunknetz | 11,9c | 13,7c |
| Kiribati | 63c | 72,5c |
| Kolumbien | 7,8c | 9c |
| Kolumbien – Armenia | 7,8c | 9c |
| Kolumbien – Barranquilla | 4,6c | 5,3c |
| Kolumbien – Bogotá | 4,6c | 5,3c |
| Kolumbien – Cali | 4,6c | 5,3c |
| Kolumbien – LEX | 15c | 17,3c |
| Kolumbien – Medellin | 7,8c | 9c |
| Kolumbien – Mobilfunknetz | 8,6c | 9,9c |
| Kolumbien – Pereira | 7,8c | 9c |
| Komoren | 47c | 54,1c |
| Komoren – Mobilfunknetz | 47c | 54,1c |
| Kongo | 30c | 34,5c |
| Kongo – Mobilfunknetz | 29,5c | 33,9c |
| Kroatien | 4,6c | 5,3c |
| Kroatien – Mobilfunknetz | 18,6c | 21,4c |
| Kuba | 92c | 1,06 € |
| Kuwait | 10,7c | 12,3c |
| Kuwait – Mobilfunknetz | 10,7c | 12,3c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11,5c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho – Mobilfunknetz | 29,5c | 33,9c |
| Lettland | 5,3c | 6,1c |
| Lettland – Mobilfunknetz | 15,6c | 17,9c |
| Libanon | 10,2c | 11,7c |
| Libanon – Mobilfunknetz | 20,3c | 23,3c |
| Liberia | 21c | 24,2c |
| Libyen | 24,2c | 27,8c |
| Libyen – Mobilfunknetz | 26,2c | 30,1c |
| Liechtenstein | 5,5c | 6,3c |
| Liechtenstein – Mobilfunknetz | 41c | 47,2c |
| Litauen | 5,2c | 6c |
| Litauen – Mobilfunknetz | 15,5c | 17,8c |
| Luxemburg | 1,9c | 2,2c |
| Luxemburg – Mobilfunknetz | 20,2c | 23,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Macau S.A.R., China | 5,5c | 6,3c |
| Macau S.A.R., China – Mobilfunknetz | 7,5c | 8,6c |
| Madagaskar | 32,4c | 37,3c |
| Madagaskar – Mobilfunknetz | 32,4c | 37,3c |
| Malawi | 11,1c | 12,8c |
| Malawi – Mobilfunknetz | 12,1c | 13,9c |
| Malaysia | 1,9c | 2,2c |
| Malaysia – Kuala Lumpur | 1,9c | 2,2c |
| Malaysia – Mobilfunknetz | 5,1c | 5,9c |
| Malediven | 50c | 57,5c |
| Malediven – Mobilfunknetz | 57c | 65,6c |
| Mali | 23c | 26,5c |
| Mali – Bamako | 23c | 26,5c |
| Malta | 11,6c | 13,3c |
| Malta – Mobilfunknetz | 20c | 23c |
| Marokko | 21,3c | 24,5c |
| Marokko – Casablanca | 21,3c | 24,5c |
| Marokko – Mobilfunknetz | 29,2c | 33,6c |
| Marokko – Rabat | 21,3c | 24,5c |
| Marshallinseln | 33c | 38c |
| Martinique | 24,5c | 28,2c |
| Martinique – Mobilfunknetz | 25c | 28,8c |
| Mauretanien | 30,2c | 34,7c |
| Mauretanien – Mobilfunknetz | 49,3c | 56,7c |
| Mauritius | 17,2c | 19,8c |
| Mayotte | 47c | 54,1c |
| Mayotte – Mobilfunknetz | 47c | 54,1c |
| Mazedonien | 18,2c | 20,9c |
| Mazedonien – Mobilfunknetz | 31,5c | 36,2c |
| Mexiko | 8,5c | 9,8c |
| Mexiko – Guadalajara | 2,6c | 3c |
| Mexiko – Mexiko-Stadt | 1,9c | 2,2c |
| Mexiko – Mobilfunknetz | 26,7c | 30,7c |
| Mexiko – Monterrey | 1,9c | 2,2c |
| Mikronesien | 29,5c | 33,9c |
| Monaco | 3,6c | 4,1c |
| Monaco – Mobile-EX | 25c | 28,8c |
| Monaco – Mobilfunknetz | 23c | 26,5c |
| Mongolei | 17c | 19,6c |
| Montenegro | 10,5c | 12,1c |
| Montenegro – Mobilfunknetz | 23c | 26,5c |
| Montserrat | 22c | 25,3c |
| Mosambik | 14,5c | 16,7c |
| Mosambik – Mobilfunknetz | 31c | 35,7c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2c | 19,8c |
| Nauru | 81c | 93,2c |
| Nepal | 28,5c | 32,8c |
| Nepal – Kathmandu | 27,5c | 31,6c |
| Neukaledonien | 29,8c | 34,3c |
| Neuseeland | 1,9c | 2,2c |
| Neuseeland – Mobilfunknetz | 26c | 29,9c |
| Nicaragua | 19,2c | 22,1c |
| Nicaragua – Mobilfunknetz | 20,3c | 23,3c |
| Niederlande | 1,9c | 2,2c |
| Niederlande – Gebührenfrei | 0c | 0c |
| Niederlande – Mobilfunknetz | 22,2c | 25,5c |
| Niederländische Antillen | 16,5c | 19c |
| Niger | 18c | 20,7c |
| Nigeria | 13c | 15c |
| Nigeria – Lagos | 10c | 11,5c |
| Nigeria – Mobilfunknetz – ECONET | 21c | 24,2c |
| Nigeria – Mobilfunknetz – Globacom | 21c | 24,2c |
| Nigeria – Mobilfunknetz – MTN | 21c | 24,2c |
| Nigeria – Mobilfunknetz – Sonstige | 21c | 24,2c |
| Niue | 90c | 1,04 € |
| Norwegen | 1,9c | 2,2c |
| Norwegen – Geteilte Kosten | 1,9c | 2,2c |
| Norwegen – Mobilfunknetz | 17,8c | 20,5c |
| Nördliche Marianen | 3,6c | 4,1c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Oman | 15,5c | 17,8c |
| Oman – Mobilfunknetz | 25,2c | 29c |
| Osttimor | 1,17 € | 1,35 € |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan – Islamabad | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan – Karachi | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan – Lahore | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan – Mobilfunknetz | 10,2c | 11,7c |
| Palau | 35c | 40,3c |
| Palästinensische Gebiete | 21c | 24,2c |
| Panama | 9c | 10,4c |
| Panama – Mobilfunknetz | 16,2c | 18,6c |
| Papua-Neuguinea | 67c | 77,1c |
| Paraguay | 12,4c | 14,3c |
| Paraguay – Asunción | 10,1c | 11,6c |
| Paraguay – Mobilfunknetz | 18,9c | 21,7c |
| Peru | 6,8c | 7,8c |
| Peru – Lima | 2,5c | 2,9c |
| Peru – Mobilfunknetz | 25,5c | 29,3c |
| Philippinen | 11,3c | 13c |
| Philippinen – Cebu | 11,3c | 13c |
| Philippinen – Manila | 11,3c | 13c |
| Philippinen – Mobilfunknetz | 14,1c | 16,2c |
| Polen | 1,9c | 2,2c |
| Polen – Danzig | 1,9c | 2,2c |
| Polen – Gebührenfrei | 0c | 0c |
| Polen – Mobilfunknetz | 20,8c | 23,9c |
| Polen – Warschau | 1,9c | 2,2c |
| Portugal | 1,9c | 2,2c |
| Portugal – Mobilfunknetz | 24,9c | 28,6c |
| Puerto Rico | 1,9c | 2,2c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Republik Korea | 1,9c | 2,2c |
| Republik Korea – Mobilfunknetz | 6,1c | 7c |
| Republik Korea – Seoul | 1,9c | 2,2c |
| Republik Moldau | 13,5c | 15,5c |
| Republik Moldau – Mobilfunknetz | 19c | 21,9c |
| Ruanda | 16,5c | 19c |
| Rumänien | 10,5c | 12,1c |
| Rumänien – Bukarest | 8,2c | 9,4c |
| Rumänien – Mobilfunknetz | 24,5c | 28,2c |
| Russische Föderation | 4,3c | 4,9c |
| Russische Föderation – Mobilfunknetz | 6,9c | 7,9c |
| Russische Föderation – Moskau | 1,9c | 2,2c |
| Russische Föderation – St. Petersburg | 1,9c | 2,2c |
| Réunion | 13,1c | 15,1c |
| Réunion – Mobilfunknetz | 26c | 29,9c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Salomonen | 95c | 1,09 € |
| Sambia | 10c | 11,5c |
| Sambia – Mobilfunknetz | 19,5c | 22,4c |
| Samoa | 33c | 38c |
| San Marino | 3,3c | 3,8c |
| Saudi-Arabien | 20,4c | 23,5c |
| Saudi-Arabien – Jeddah | 15,5c | 17,8c |
| Saudi-Arabien – Makkah | 15,5c | 17,8c |
| Saudi-Arabien – Mobilfunknetz | 21,8c | 25,1c |
| Saudi-Arabien – Riad | 15,5c | 17,8c |
| Schweden | 1,9c | 2,2c |
| Schweden – Geteilte Kosten | 3,1c | 3,6c |
| Schweden – Mobilfunknetz | 23,8c | 27,4c |
| Schweden – Mobilfunknetz – Telia | 23,8c | 27,4c |
| Schweden – Stockholm | 1,9c | 2,2c |
| Schweiz | 1,9c | 2,2c |
| Schweiz – Gratistelefon | 2,1c | 2,4c |
| Schweiz – Mobilfunknetz | 30,9c | 35,5c |
| Schweiz – Shared Cost | 2,5c | 2,9c |
| Senegal | 31,2c | 35,9c |
| Senegal – Mobilfunknetz | 31,2c | 35,9c |
| Serbien | 10c | 11,5c |
| Serbien – Belgrad | 10c | 11,5c |
| Serbien – Mobilfunknetz | 24,8c | 28,5c |
| Seychellen | 26c | 29,9c |
| Sierra Leone | 35c | 40,3c |
| Simbabwe | 16,5c | 19c |
| Simbabwe – Mobilfunknetz | 39,9c | 45,9c |
| Singapur | 1,9c | 2,2c |
| Singapur – Mobilfunknetz | 1,9c | 2,2c |
| Sint Maarten | 16,5c | 19c |
| Slowakei | 5,5c | 6,3c |
| Slowakei – Mobilfunknetz | 18c | 20,7c |
| Slowenien | 5,5c | 6,3c |
| Slowenien – Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Slowenien – Mobilfunknetz | 24,2c | 27,8c |
| Somalia | 58c | 66,7c |
| Spanien | 1,9c | 2,2c |
| Spanien – Barcelona | 1,9c | 2,2c |
| Spanien – Freephone | 3c | 3,5c |
| Spanien – Madrid | 1,9c | 2,2c |
| Spanien – Mobilfunknetz | 22c | 25,3c |
| Spanien – Mobilfunknetz – Orange | 22c | 25,3c |
| Sri Lanka | 12,1c | 13,9c |
| Sri Lanka – Mobilfunknetz | 13c | 15c |
| St. Helena | 1,60 € | 1,84 € |
| St. Kitts und Nevis | 19,5c | 22,4c |
| St. Lucia | 21c | 24,2c |
| St. Pierre und Miquelon | 38c | 43,7c |
| St. Vincent und die Grenadinen | 21c | 24,2c |
| Sudan | 21,5c | 24,7c |
| Suriname | 24c | 27,6c |
| Suriname – Mobilfunknetz | 24c | 27,6c |
| Swasiland | 16,2c | 18,6c |
| Syrien | 32c | 36,8c |
| Syrien – Mobilfunknetz | 32c | 36,8c |
| São Tomé und Príncipe | 1,00 € | 1,15 € |
| Südafrika | 5,8c | 6,7c |
| Südafrika – Johannesburg | 5,8c | 6,7c |
| Südafrika – Kapstadt | 5,8c | 6,7c |
| Südafrika – Mobilfunknetz | 19,5c | 22,4c |
| Südafrika – Special Services | 28,7c | 33c |
| Südsudan | 21,6c | 24,8c |
| Südsudan – Mobilfunknetz | 21,6c | 24,8c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Tadschikistan | 15,6c | 17,9c |
| Taiwan | 1,9c | 2,2c |
| Taiwan – Gebührenfrei | 0c | 0c |
| Taiwan – Mobilfunknetz | 8,2c | 9,4c |
| Taiwan – Taipeh | 1,9c | 2,2c |
| Tansania | 26c | 29,9c |
| Tansania – Dar es Salaam | 21,5c | 24,7c |
| Tansania – Mobilfunknetz | 25c | 28,8c |
| Thailand | 9,5c | 10,9c |
| Thailand – Bangkok | 5,2c | 6c |
| Thailand – Mobilfunknetz | 9,5c | 10,9c |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo – Mobilfunknetz | 33c | 38c |
| Tokelau | 80,5c | 92,6c |
| Tonga | 35c | 40,3c |
| Trinidad und Tobago | 12,1c | 13,9c |
| Trinidad und Tobago – Mobilfunknetz | 25,8c | 29,7c |
| Tschad | 26,5c | 30,5c |
| Tschechische Republik | 1,9c | 2,2c |
| Tschechische Republik – Mobilfunknetz | 15,2c | 17,5c |
| Tschechische Republik – Prag | 1,9c | 2,2c |
| Tunesien | 32,2c | 37c |
| Tunesien – Mobilfunknetz | 31c | 35,7c |
| Tunesien – Tunis | 32,2c | 37c |
| Turkmenistan | 17c | 19,6c |
| Turks- und Caicosinseln | 15,5c | 17,8c |
| Turks- und Caicosinseln – Mobilfunknetz | 24c | 27,6c |
| Tuvalu | 70c | 80,5c |
| Türkei | 2,8c | 3,2c |
| Türkei – Ankara | 2,8c | 3,2c |
| Türkei – Antalya | 2,8c | 3,2c |
| Türkei – Istanbul | 2,8c | 3,2c |
| Türkei – Izmir | 2,8c | 3,2c |
| Türkei – Mobilfunknetz – Sonstige | 13,9c | 16c |
| Türkei – Mobilfunknetz – Turkcell | 13,9c | 16c |
| Türkei – Mobilfunknetz – Vodafone (Telsim) | 13,9c | 16c |
| Türkei – Nord-Zypern | 12,5c | 14,4c |
| Tarife anzeigen | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Uganda | 13,6c | 15,6c |
| Uganda – Mobilfunknetz | 13,6c | 15,6c |
| Ukraine | 11,5c | 13,2c |
| Ukraine – Kiew | 11,5c | 13,2c |
| Ukraine – Lemberg | 11,5c | 13,2c |
| Ukraine – Mobilfunknetz | 15,9c | 18,3c |
| Ungarn | 1,9c | 2,2c |
| Ungarn – Budapest | 1,9c | 2,2c |
| Ungarn – Mobilfunknetz | 18,2c | 20,9c |
