Desvía llamadas a tu teléfono
¿No has iniciado sesión en Skype? Haz que las llamadas entrantes de Skype se
desvíen a tu teléfono fijo o móvil.
¿Cómo funciona?
1. Alguien te llama
Recibes una llamada en Skype pero no puedes contestarla.
2. Skype desvía tu llamada
La llamada se desvía a un teléfono fijo o móvil que hayas seleccionado.
3. Contestas la llamada
No pierdes la llamada y la persona que llama no debe pagar nada.
¿Cuánto cuesta?
A continuación, introduce tu país y consulta la tarifa para el desvío de llamadas a tu teléfono fijo o móvil.
La llamada de Skype seguirá siendo gratuita para quien te llame.
Importante: Si viajas al extranjero, pueden regir los cargos por servicio de roaming de tu operador.
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Afganistán | 30c | 34.5c |
| Albania | 14.2c | 16.3c |
| Albania - Móvil | 20c | 23c |
| Alemania | 1.9c | 2.2c |
| Alemania - Gratuito | 0c | 0c |
| Alemania - Móvil - Otros | 20.5c | 23.6c |
| Alemania - Móvil - T-Mobile | 20.5c | 23.6c |
| Alemania - Móvil - Vodafone | 20.5c | 23.6c |
| Alemania - Shared Cost - 0180 | 4c | 4.6c |
| Alemania - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5.8c |
| Alemania - Shared Cost 2 - 01802 | 4.5c | 5.2c |
| Alemania - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12.7c |
| Alemania - Shared Cost 4 - 01804 | 19.5c | 22.4c |
| Alemania - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19.6c |
| Andorra | 4.5c | 5.2c |
| Andorra - Móvil | 19c | 21.9c |
| Angola | 15c | 17.3c |
| Angola - Móvil | 20.8c | 23.9c |
| Anguila | 15.5c | 17.8c |
| Anguila - Móvil | 19.5c | 22.4c |
| Antigua y Barbuda | 15.5c | 17.8c |
| Antillas Neerlandesas | 16.5c | 19c |
| Antártida | € 1.99 | € 2.29 |
| Arabia Saudita | 20.4c | 23.5c |
| Arabia Saudita - Jeddah | 15.5c | 17.8c |
| Arabia Saudita - La Meca | 15.5c | 17.8c |
| Arabia Saudita - Móvil | 21.8c | 25.1c |
| Arabia Saudita - Riad | 15.5c | 17.8c |
| Argelia | 13.9c | 16c |
| Argelia - Argel | 13.9c | 16c |
| Argelia - Móvil | 27.2c | 31.3c |
| Argelia - Móvil - Wataniya | 27c | 31.1c |
| Argentina | 2.8c | 3.2c |
| Argentina - Buenos Aires | 1.9c | 2.2c |
| Argentina - Córdoba | 1.9c | 2.2c |
| Argentina - Móvil | 18.9c | 21.7c |
| Armenia | 9c | 10.4c |
| Armenia - Ereván | 10.5c | 12.1c |
| Armenia - Móvil | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16.1c |
| Aruba - Móvil | 21c | 24.2c |
| Australia | 1.9c | 2.2c |
| Australia - Canberra | 1.9c | 2.2c |
| Australia - Gratuito | 0c | 0c |
| Australia - Móvil | 16.8c | 19.3c |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 5.1c | 5.9c |
| Australia - Sídney | 1.9c | 2.2c |
| Austria | 1.9c | 2.2c |
| Austria - Corporate Network | 2.1c | 2.4c |
| Austria - Gratuito | 0c | 0c |
| Austria - Móvil | 22.8c | 26.2c |
| Austria - Móvil - Telering | 27c | 31.1c |
| Azerbaiyán | 18c | 20.7c |
| Azerbaiyán - Móvil | 19.7c | 22.7c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9.9c | 11.4c |
| Bahamas - Móvil | 19.9c | 22.9c |
| Bahréin | 20.5c | 23.6c |
| Bangladés | 11.1c | 12.8c |
| Bangladés - Chittagong | 11.5c | 13.2c |
| Bangladés - Dhaka | 11.5c | 13.2c |
| Bangladés - Móvil | 11.1c | 12.8c |
| Bangladés - Sylhet | 10.5c | 12.1c |
| Barbados | 17c | 19.6c |
| Belice | 20.5c | 23.6c |
| Benín | 19c | 21.9c |
| Benín - Móvil | 19c | 21.9c |
| Bermudas | 9c | 10.4c |
| Bielorrusia | 21c | 24.2c |
| Bielorrusia - Minsk | 21c | 24.2c |
| Bielorrusia - Móvil | 22.5c | 25.9c |
| Bolivia | 12.8c | 14.7c |
| Bolivia - Cochabamba | 10.2c | 11.7c |
| Bolivia - La Paz | 10.2c | 11.7c |
| Bolivia - Móvil | 14.2c | 16.3c |
| Bolivia - Santa Cruz | 10.2c | 11.7c |
| Bosnia-Herzegovina | 17c | 19.6c |
| Bosnia-Herzegovina - Móvil | 27c | 31.1c |
| Botsuana | 13c | 15c |
| Botsuana - Móvil | 18.7c | 21.5c |
| Brasil | 4.6c | 5.3c |
| Brasil - Móvil | 17.9c | 20.6c |
| Brasil - Río de Janeiro | 3c | 3.5c |
| Brasil - São Paulo | 2.3c | 2.6c |
| Brunéi | 14c | 16.1c |
| Brunéi - Móvil | 12.5c | 14.4c |
| Bulgaria | 5.5c | 6.3c |
| Bulgaria - Móvil | 27c | 31.1c |
| Bulgaria - Sofía | 3.6c | 4.1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso - Móvil | 29c | 33.4c |
| Burundi | 12.5c | 14.4c |
| Burundi - Móvil | 11.5c | 13.2c |
| Bután | 19c | 21.9c |
| Bélgica | 1.9c | 2.2c |
| Bélgica - Móvil | 22c | 25.3c |
| Bélgica - Móvil - Proximus | 14.8c | 17c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 25.5c | 29.3c |
| Camboya | 24c | 27.6c |
| Camboya - Móvil | 22c | 25.3c |
| Camerún | 24c | 27.6c |
| Camerún - Móvil | 22.8c | 26.2c |
| Canadá | 1.9c | 2.2c |
| Chad | 26.5c | 30.5c |
| Chile | 1.9c | 2.2c |
| Chile - Móvil | 18.9c | 21.7c |
| Chile - Santiago | 1.9c | 2.2c |
| China | 1.9c | 2.2c |
| China - Cantón | 1.9c | 2.2c |
| China - Móvil | 1.9c | 2.2c |
| China - Pekín | 1.9c | 2.2c |
| China - Shanghái | 1.9c | 2.2c |
| China - Shenzhen | 1.9c | 2.2c |
| Chipre | 5c | 5.8c |
| Chipre - Móvil | 6.2c | 7.1c |
| Ciudad del Vaticano | 2.8c | 3.2c |
| Colombia | 7.8c | 9c |
| Colombia - Armenia | 7.8c | 9c |
| Colombia - Barranquilla | 4.6c | 5.3c |
| Colombia - Bogotá | 4.6c | 5.3c |
| Colombia - Cali | 4.6c | 5.3c |
| Colombia - LEX | 15c | 17.3c |
| Colombia - Medellín | 7.8c | 9c |
| Colombia - Móvil | 8.6c | 9.9c |
| Colombia - Pereira | 7.8c | 9c |
| Comoras | 47c | 54.1c |
| Comoras - Móvil | 47c | 54.1c |
| Congo | 30c | 34.5c |
| Congo - Móvil | 29.5c | 33.9c |
| Corea del Norte | 57c | 65.6c |
| Corea del Sur | 1.9c | 2.2c |
| Corea del Sur - Móvil | 6.1c | 7c |
| Corea del Sur - Seúl | 1.9c | 2.2c |
| Costa Rica | 5.8c | 6.7c |
| Costa Rica - Móvil | 6.9c | 7.9c |
| Costa de Marfil | 18c | 20.7c |
| Costa de Marfil - Móvil | 21c | 24.2c |
| Croacia | 4.6c | 5.3c |
| Croacia - Móvil | 18.6c | 21.4c |
| Cuba | 92c | € 1.06 |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Dinamarca | 1.9c | 2.2c |
| Dinamarca - Costo compartido | 1.9c | 2.2c |
| Dinamarca - Móvil | 20.5c | 23.6c |
| Dominica | 20c | 23c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11.5c | 13.2c |
| Ecuador - Cuenca | 14.5c | 16.7c |
| Ecuador - Guayaquil | 14.5c | 16.7c |
| Ecuador - Móvil | 20.5c | 23.6c |
| Ecuador - Quito | 14.5c | 16.7c |
| Egipto | 15.5c | 17.8c |
| Egipto - Cairo | 15.5c | 17.8c |
| Egipto - Móvil | 12.9c | 14.8c |
| El Salvador | 17c | 19.6c |
| El Salvador - Móvil | 19c | 21.9c |
| Emiratos Árabes Unidos | 22.3c | 25.6c |
| Emiratos Árabes Unidos - Dubái | 22.3c | 25.6c |
| Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 22.3c | 25.6c |
| Eritrea | 32c | 36.8c |
| Eslovaquia | 5.5c | 6.3c |
| Eslovaquia - Móvil | 18c | 20.7c |
| Eslovenia | 5.5c | 6.3c |
| Eslovenia - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Eslovenia - Móvil | 24.2c | 27.8c |
| España | 1.9c | 2.2c |
| España - Barcelona | 1.9c | 2.2c |
| España - Freephone | 3c | 3.5c |
| España - Madrid | 1.9c | 2.2c |
| España - Móvil | 22c | 25.3c |
| España - Móvil - Orange | 22c | 25.3c |
| Estados Unidos | 1.9c | 2.2c |
| Estados Unidos - Alaska | 4c | 4.6c |
| Estados Unidos - Gratuito | 0c | 0c |
| Estados Unidos - Hawái | 1.9c | 2.2c |
| Estonia | 1.9c | 2.2c |
| Estonia - Móvil | 23c | 26.5c |
| Estonia - Número personal | 45.5c | 52.3c |
| Etiopía | 39c | 44.9c |
| Etiopía - Móvil | 30c | 34.5c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Filipinas | 11.3c | 13c |
| Filipinas - Cebú | 11.3c | 13c |
| Filipinas - Manila | 11.3c | 13c |
| Filipinas - Móvil | 14.1c | 16.2c |
| Finlandia | 3.5c | 4c |
| Finlandia - Corporativo | 3.5c | 4c |
| Finlandia - Helsinki | 3.5c | 4c |
| Finlandia - Móvil | 16.8c | 19.3c |
| Fiyi | 24c | 27.6c |
| Francia | 1.9c | 2.2c |
| Francia - 0891 | 25.5c | 29.3c |
| Francia - 0892 | 33c | 38c |
| Francia - 0893 | 33c | 38c |
| Francia - Costo compartido | 17.5c | 20.1c |
| Francia - Gratuito | 0c | 0c |
| Francia - Móvil | 16.9c | 19.4c |
| Francia - París | 1.9c | 2.2c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Gabón | 33c | 38c |
| Gabón - Móvil | 41c | 47.2c |
| Gambia | 35c | 40.3c |
| Gambia - Móvil | 34.8c | 40c |
| Georgia | 7.8c | 9c |
| Georgia - Móvil | 16.2c | 18.6c |
| Ghana | 23c | 26.5c |
| Ghana - Accra | 23c | 26.5c |
| Ghana - Móvil | 23c | 26.5c |
| Gibraltar | 7c | 8.1c |
| Gibraltar - Móvil | 26c | 29.9c |
| Granada | 19c | 21.9c |
| Granada - Móvil | 20c | 23c |
| Grecia | 1.9c | 2.2c |
| Grecia - Atenas | 1.9c | 2.2c |
| Grecia - Móvil - Cosmote | 19.5c | 22.4c |
| Grecia - Móvil - Otros | 19.5c | 22.4c |
| Grecia - Móvil - Q Telecom | 30c | 34.5c |
| Grecia - Móvil - Telestet | 19.5c | 22.4c |
| Grecia - Móvil - Vodafone | 19.5c | 22.4c |
| Groenlandia | 47c | 54.1c |
| Groenlandia - Móvil | 48c | 55.2c |
| Guadalupe | 8.2c | 9.4c |
| Guadalupe - Móvil | 27c | 31.1c |
| Guam | 1.9c | 2.2c |
| Guatemala | 10.6c | 12.2c |
| Guatemala - Móvil | 11.3c | 13c |
| Guayana Francesa | 21.5c | 24.7c |
| Guayana Francesa - Móvil | 25.8c | 29.7c |
| Guinea | 35c | 40.3c |
| Guinea - Móvil | 33c | 38c |
| Guinea Ecuatorial | 24c | 27.6c |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89c | € 1.02 |
| Guyana | 31.5c | 36.2c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Haití | 21.8c | 25.1c |
| Haití - Móvil | 21.8c | 25.1c |
| Honduras | 30c | 34.5c |
| Honduras - Móvil | 32c | 36.8c |
| Hong-Kong, región administrativa especial de China | 1.9c | 2.2c |
| Hong-Kong, región administrativa especial de China - Móvil | 1.9c | 2.2c |
| Hungría | 1.9c | 2.2c |
| Hungría - Budapest | 1.9c | 2.2c |
| Hungría - Móvil | 18.2c | 20.9c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| INMARSAT | € 4.00 | € 4.60 |
| INMARSAT B | € 1.80 | € 2.07 |
| INMARSAT B HSD | € 4.00 | € 4.60 |
| INMARSAT BGAN | € 1.80 | € 2.07 |
| INMARSAT BGAN HSD | € 4.00 | € 4.60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | € 4.00 | € 4.60 |
| INMARSAT M | € 1.80 | € 2.07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | € 1.80 | € 2.07 |
| India | 6.9c | 7.9c |
| India - Ahmedabad | 6.9c | 7.9c |
| India - Bangalore | 6.9c | 7.9c |
| India - Hyderabad | 6.9c | 7.9c |
| India - Madrás | 6.9c | 7.9c |
| India - Móvil | 6.9c | 7.9c |
| India - Nueva Delhi | 6.9c | 7.9c |
| Indonesia | 7.8c | 9c |
| Indonesia - Móvil | 12.7c | 14.6c |
| Indonesia - Yakarta | 3.5c | 4c |
| International Networks (+883) | 1.9c | 2.2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Iraq | 31.5c | 36.2c |
| Irlanda | 1.9c | 2.2c |
| Irlanda - Costo compartido | 20c | 23c |
| Irlanda - Dublín | 1.9c | 2.2c |
| Irlanda - Móvil | 17.5c | 20.1c |
| Irán | 9.3c | 10.7c |
| Irán - Móvil | 11.1c | 12.8c |
| Irán - Teherán | 9.3c | 10.7c |
| Isla Ascensión | € 1.20 | € 1.38 |
| Isla Niue | 90c | € 1.04 |
| Islandia | 2.7c | 3.1c |
| Islandia - Móvil | 24.5c | 28.2c |
| Islas Caimán | 19c | 21.9c |
| Islas Cook | 71c | 81.7c |
| Islas Feroe | 17c | 19.6c |
| Islas Feroe - Móvil | 19c | 21.9c |
| Islas Malvinas | 57c | 65.6c |
| Islas Marianas del Norte | 3.6c | 4.1c |
| Islas Marshall | 33c | 38c |
| Islas Salomón | 95c | € 1.09 |
| Islas Tokelau | 80.5c | 92.6c |
| Islas Turcas y Caicos | 15.5c | 17.8c |
| Islas Turcas y Caicos - Móvil | 24c | 27.6c |
| Islas Vírgenes Británicas | 10c | 11.5c |
| Islas Vírgenes Británicas - Móvil | 18.5c | 21.3c |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 5c | 5.8c |
| Israel | 1.9c | 2.2c |
| Israel - Jerusalén | 1.9c | 2.2c |
| Israel - Móvil | 11.1c | 12.8c |
| Israel - Región de Palestina | 20.8c | 23.9c |
| Israel - Región de Palestina - Móvil | 21.5c | 24.7c |
| Italia | 1.9c | 2.2c |
| Italia - Móvil | 25c | 28.8c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10.8c | 12.4c |
| Jamaica - Móvil | 18.8c | 21.6c |
| Japón | 2.3c | 2.6c |
| Japón - Móvil | 13.9c | 16c |
| Japón - VOIP | 13.9c | 16c |
| Jordania | 16.9c | 19.4c |
| Jordania - Móvil | 19.5c | 22.4c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Kazajistán | 14.8c | 17c |
| Kazajistán - Móvil | 16.5c | 19c |
| Kenia | 20.4c | 23.5c |
| Kenia - Mombasa | 18.9c | 21.7c |
| Kenia - Móvil | 28.5c | 32.8c |
| Kenia - Nairobi | 18.9c | 21.7c |
| Kirguistán | 11c | 12.7c |
| Kirguistán - Móvil | 11.9c | 13.7c |
| Kiribati | 63c | 72.5c |
| Kuwait | 10.7c | 12.3c |
| Kuwait - Móvil | 10.7c | 12.3c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11.5c |
| Lesoto | 33c | 38c |
| Lesoto - Móvil | 29.5c | 33.9c |
| Letonia | 5.3c | 6.1c |
| Letonia - Móvil | 15.6c | 17.9c |
| Liberia | 21c | 24.2c |
| Libia | 24.2c | 27.8c |
| Libia - Móvil | 26.2c | 30.1c |
| Liechtenstein | 5.5c | 6.3c |
| Liechtenstein - Móvil | 41c | 47.2c |
| Lituania | 5.2c | 6c |
| Lituania - Móvil | 15.5c | 17.8c |
| Luxemburgo | 1.9c | 2.2c |
| Luxemburgo - Móvil | 20.2c | 23.2c |
| Líbano | 10.2c | 11.7c |
| Líbano - Móvil | 20.3c | 23.3c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Macao, región administrativa especial de China | 5.5c | 6.3c |
| Macao, región administrativa especial de China - Móvil | 7.5c | 8.6c |
| Macedonia | 18.2c | 20.9c |
| Macedonia - Móvil | 31.5c | 36.2c |
| Madagascar | 32.4c | 37.3c |
| Madagascar - Móvil | 32.4c | 37.3c |
| Malasia | 1.9c | 2.2c |
| Malasia - Kuala Lumpur | 1.9c | 2.2c |
| Malasia - Móvil | 5.1c | 5.9c |
| Malaui | 11.1c | 12.8c |
| Malaui - Móvil | 12.1c | 13.9c |
| Maldivas | 50c | 57.5c |
| Maldivas - Móvil | 57c | 65.6c |
| Malta | 11.6c | 13.3c |
| Malta - Móvil | 20c | 23c |
| Malí | 23c | 26.5c |
| Malí - Bamako | 23c | 26.5c |
| Marruecos | 21.3c | 24.5c |
| Marruecos - Casablanca | 21.3c | 24.5c |
| Marruecos - Móvil | 29.2c | 33.6c |
| Marruecos - Rabat | 21.3c | 24.5c |
| Martinica | 24.5c | 28.2c |
| Martinica - Móvil | 25c | 28.8c |
| Mauricio | 17.2c | 19.8c |
| Mauritania | 30.2c | 34.7c |
| Mauritania - Móvil | 49.3c | 56.7c |
| Mayotte | 47c | 54.1c |
| Mayotte - Móvil | 47c | 54.1c |
| Micronesia | 29.5c | 33.9c |
| Moldavia | 13.5c | 15.5c |
| Moldavia - Móvil | 19c | 21.9c |
| Mongolia | 17c | 19.6c |
| Montenegro | 10.5c | 12.1c |
| Montenegro - Móvil | 23c | 26.5c |
| Montserrat | 22c | 25.3c |
| Mozambique | 14.5c | 16.7c |
| Mozambique - Móvil | 31c | 35.7c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| México | 8.5c | 9.8c |
| México - Ciudad de México | 1.9c | 2.2c |
| México - Guadalajara | 2.6c | 3c |
| México - Monterrey | 1.9c | 2.2c |
| México - Móvil | 26.7c | 30.7c |
| Mónaco | 3.6c | 4.1c |
| Mónaco - Mobile-EX | 25c | 28.8c |
| Mónaco - Móvil | 23c | 26.5c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Namibia | 17.2c | 19.8c |
| Nauru | 81c | 93.2c |
| Nepal | 28.5c | 32.8c |
| Nepal - Katmandú | 27.5c | 31.6c |
| Nicaragua | 19.2c | 22.1c |
| Nicaragua - Móvil | 20.3c | 23.3c |
| Nigeria | 13c | 15c |
| Nigeria - Lagos | 10c | 11.5c |
| Nigeria - Móvil - ECONET | 21c | 24.2c |
| Nigeria - Móvil - Globacom | 21c | 24.2c |
| Nigeria - Móvil - MTN | 21c | 24.2c |
| Nigeria - Móvil - Otros | 21c | 24.2c |
| Noruega | 1.9c | 2.2c |
| Noruega - Costo compartido | 1.9c | 2.2c |
| Noruega - Móvil | 17.8c | 20.5c |
| Nueva Caledonia | 29.8c | 34.3c |
| Nueva Zelanda | 1.9c | 2.2c |
| Nueva Zelanda - Móvil | 26c | 29.9c |
| Níger | 18c | 20.7c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Omán | 15.5c | 17.8c |
| Omán - Móvil | 25.2c | 29c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Pakistán | 10.2c | 11.7c |
| Pakistán - Islamabad | 10.2c | 11.7c |
| Pakistán - Karachi | 10.2c | 11.7c |
| Pakistán - Lahore | 10.2c | 11.7c |
| Pakistán - Móvil | 10.2c | 11.7c |
| Palaos | 35c | 40.3c |
| Panamá | 9c | 10.4c |
| Panamá - Móvil | 16.2c | 18.6c |
| Papúa Nueva Guinea | 67c | 77.1c |
| Paraguay | 12.4c | 14.3c |
| Paraguay - Asunción | 10.1c | 11.6c |
| Paraguay - Móvil | 18.9c | 21.7c |
| Países Bajos | 1.9c | 2.2c |
| Países Bajos - Gratuito | 0c | 0c |
| Países Bajos - Móvil | 22.2c | 25.5c |
| Perú | 6.8c | 7.8c |
| Perú - Lima | 2.5c | 2.9c |
| Perú - Móvil | 25.5c | 29.3c |
| Polinesia Francesa | 25c | 28.8c |
| Polonia | 1.9c | 2.2c |
| Polonia - Gdansk | 1.9c | 2.2c |
| Polonia - Gratuito | 0c | 0c |
| Polonia - Móvil | 20.8c | 23.9c |
| Polonia - Varsovia | 1.9c | 2.2c |
| Portugal | 1.9c | 2.2c |
| Portugal - Móvil | 24.9c | 28.6c |
| Puerto Rico | 1.9c | 2.2c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Qatar | 31.5c | 36.2c |
| Qatar - Móvil | 31.5c | 36.2c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Reino Unido | 1.9c | 2.2c |
| Reino Unido - Costo compartido - 0844 | 10c | 11.5c |
| Reino Unido - Costo compartido - 0845 | 11c | 12.7c |
| Reino Unido - Costo compartido - 0870 | 15.5c | 17.8c |
| Reino Unido - Costo compartido - 0871 | 19c | 21.9c |
| Reino Unido - Gratuito | 0c | 0c |
| Reino Unido - Londres | 1.9c | 2.2c |
| Reino Unido - Móvil - Hutchison3G | 20.9c | 24c |
| Reino Unido - Móvil - O2 | 20.9c | 24c |
| Reino Unido - Móvil - Orange | 20.9c | 24c |
| Reino Unido - Móvil - Otros | 20.9c | 24c |
| Reino Unido - Móvil - T-Mobile | 20.9c | 24c |
| Reino Unido - Móvil - Vodafone | 20.9c | 24c |
| Reino Unido - Shared Cost-0843 | 10c | 11.5c |
| Reino Unido - Shared Cost-0872 | 19c | 21.9c |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 1 | 30c | 34.5c |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 2 | 58c | 66.7c |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 3 | 85c | 97.8c |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 4 | € 1.45 | € 1.67 |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 5 | € 1.75 | € 2.01 |
| República Centroafricana | 32c | 36.8c |
| República Centroafricana - Móvil | 32c | 36.8c |
| República Checa | 1.9c | 2.2c |
| República Checa - Móvil | 15.2c | 17.5c |
| República Checa - Praga | 1.9c | 2.2c |
| República Democrática del Congo | 30.5c | 35.1c |
| República Democrática del Congo - Mobile - Tatem | 39c | 44.9c |
| República Democrática del Congo - Móvil | 28.5c | 32.8c |
| República Dominicana | 3.6c | 4.1c |
| República Dominicana - Móvil | 11.1c | 12.8c |
| República Dominicana - Móvil | 6.1c | 7c |
| Reunión | 13.1c | 15.1c |
| Reunión - Móvil | 26c | 29.9c |
| Ruanda | 16.5c | 19c |
| Rumanía | 10.5c | 12.1c |
| Rumanía - Bucarest | 8.2c | 9.4c |
| Rumanía - Móvil | 24.5c | 28.2c |
| Rusia | 4.3c | 4.9c |
| Rusia - Moscú | 1.9c | 2.2c |
| Rusia - Móvil | 6.9c | 7.9c |
| Rusia - San Petersburgo | 1.9c | 2.2c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Samoa | 33c | 38c |
| Samoa Americana | 8.5c | 9.8c |
| San Cristóbal y Nieves | 19.5c | 22.4c |
| San Marino | 3.3c | 3.8c |
| San Pedro y Miquelón | 38c | 43.7c |
| San Vicente y las Granadinas | 21c | 24.2c |
| Santa Elena | € 1.60 | € 1.84 |
| Santa Lucía | 21c | 24.2c |
| Santo Tomé y Príncipe | € 1.00 | € 1.15 |
| Senegal | 31.2c | 35.9c |
| Senegal - Móvil | 31.2c | 35.9c |
| Serbia | 10c | 11.5c |
| Serbia - Belgrado | 10c | 11.5c |
| Serbia - Móvil | 24.8c | 28.5c |
| Seychelles | 26c | 29.9c |
| Sierra Leona | 35c | 40.3c |
| Singapur | 1.9c | 2.2c |
| Singapur - Móvil | 1.9c | 2.2c |
| Sint Maarten | 16.5c | 19c |
| Siria | 32c | 36.8c |
| Siria - Móvil | 32c | 36.8c |
| Somalia | 58c | 66.7c |
| Sri Lanka | 12.1c | 13.9c |
| Sri Lanka - Móvil | 13c | 15c |
| Suazilandia | 16.2c | 18.6c |
| Sudáfrica | 5.8c | 6.7c |
| Sudáfrica - Ciudad del Cabo | 5.8c | 6.7c |
| Sudáfrica - Johannesburgo | 5.8c | 6.7c |
| Sudáfrica - Móvil | 19.5c | 22.4c |
| Sudáfrica - Special Services | 28.7c | 33c |
| Sudán | 21.5c | 24.7c |
| Sudán del Sur | 21.6c | 24.8c |
| Sudán del Sur - Móvil | 21.6c | 24.8c |
| Suecia | 1.9c | 2.2c |
| Suecia - Costo compartido | 3.1c | 3.6c |
| Suecia - Móvil | 23.8c | 27.4c |
| Suecia - Móvil - Telia | 23.8c | 27.4c |
| Suecia - Stockholm | 1.9c | 2.2c |
| Suiza | 1.9c | 2.2c |
| Suiza - Freephone | 2.1c | 2.4c |
| Suiza - Móvil | 30.9c | 35.5c |
| Suiza - Shared Cost | 2.5c | 2.9c |
| Surinam | 24c | 27.6c |
| Surinam - Móvil | 24c | 27.6c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Tailandia | 9.5c | 10.9c |
| Tailandia - Bangkok | 5.2c | 6c |
| Tailandia - Móvil | 9.5c | 10.9c |
| Taiwán | 1.9c | 2.2c |
| Taiwán - Gratuito | 0c | 0c |
| Taiwán - Móvil | 8.2c | 9.4c |
| Taiwán - Taipéi | 1.9c | 2.2c |
| Tanzania | 26c | 29.9c |
| Tanzania - Dar es Salaam | 21.5c | 24.7c |
| Tanzania - Móvil | 25c | 28.8c |
| Tayikistán | 15.6c | 17.9c |
| Territorio Británico del Océano Índico | € 1.51 | € 1.74 |
| Territorios Palestinos | 21c | 24.2c |
| Timor Oriental | € 1.17 | € 1.35 |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo - Móvil | 33c | 38c |
| Tonga | 35c | 40.3c |
| Trinidad y Tobago | 12.1c | 13.9c |
| Trinidad y Tobago - Móvil | 25.8c | 29.7c |
| Turkmenistán | 17c | 19.6c |
| Turquía | 2.8c | 3.2c |
| Turquía - Ankara | 2.8c | 3.2c |
| Turquía - Antalya | 2.8c | 3.2c |
| Turquía - Esmirna | 2.8c | 3.2c |
| Turquía - Estambul | 2.8c | 3.2c |
| Turquía - Móvil - Otros | 13.9c | 16c |
| Turquía - Móvil - Turkcell | 13.9c | 16c |
| Turquía - Móvil - Vodafone (Telsim) | 13.9c | 16c |
| Turquía - Norte de Chipre | 12.5c | 14.4c |
| Tuvalu | 70c | 80.5c |
| Túnez | 32.2c | 37c |
| Túnez - Móvil | 31c | 35.7c |
| Túnez - Túnez | 32.2c | 37c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Ucrania | 11.5c | 13.2c |
| Ucrania - Kiev | 11.5c | 13.2c |
| Ucrania - Lviv | 11.5c | 13.2c |
| Ucrania - Móvil | 15.9c | 18.3c |
| Uganda | 13.6c | 15.6c |
| Uganda - Móvil | 13.6c | 15.6c |
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| Uruguay | 10.5c | 12.1c |
| Uruguay - Montevideo | 10.5c | 12.1c |
| Uruguay - Móvil | 21.5c | 24.7c |
| Uzbekistán | 10.9c | 12.5c |
| Ver tarifas | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Vanuatu | 67c | 77.1c |
| Venezuela | 4.5c | 5.2c |
| Venezuela - Caracas | 2.6c | 3c |
| Venezuela - Móvil | 16.8c | 19.3c |
| Vietnam | 27.5c | 31.6c |
| Vietnam - Móvil | 27.5c | 31.6c |
