Hívások átirányítása a telefonjára
Nincs bejelentkezve a Skype-ba? A bejövő Skype-hívásokat
mobil- vagy vezetékes telefonra is átirányíthatja.
Hogyan működik?
1. Valaki hívja Önt
Bejövő hívás érkezik a Skype-on keresztül, de Ön nem tudja azt fogadni.
2. A Skype átirányítja a hívást
A hívást a program egy Ön által megadott vezetékes vagy mobiltelefonra irányítja.
3. Ön fogadja a hívást
Ön nem mulasztja el a hívást, a hívó fél pedig nem fizet egy fillért sem.
Mennyibe kerül?
Ha meg szeretné ismerni a mobil- vagy vezetékes telefonokra történő hívásátirányítások díjait, adja meg alább az országát.
A hívó félnek ez továbbra is egy ingyenes Skype-hívásnak számít.
Megjegyzés: Ha Ön külföldön tartózkodik, a hívást a szolgáltató barangolási (roaming) díjakkal terhelheti.
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Afganisztán | 30c | 34,5c |
| Albánia | 14,2c | 16,3c |
| Albánia - Mobil | 20c | 23c |
| Algéria | 13,9c | 16c |
| Algéria - Algír | 13,9c | 16c |
| Algéria - Mobil | 27,2c | 31,3c |
| Algéria - Mobil – Wataniya | 27c | 31,1c |
| Amerikai Szamoa | 8,5c | 9,8c |
| Amerikai Virgin-szigetek | 5c | 5,8c |
| Andorra | 4,5c | 5,2c |
| Andorra - Mobil | 19c | 21,9c |
| Angola | 15c | 17,3c |
| Angola - Mobil | 20,8c | 23,9c |
| Anguilla | 15,5c | 17,8c |
| Anguilla - Mobil | 19,5c | 22,4c |
| Antarktisz | 1,99 € | 2,29 € |
| Antigua és Barbuda | 15,5c | 17,8c |
| Argentína | 2,8c | 3,2c |
| Argentína - Buenos Aires | 1,9c | 2,2c |
| Argentína - Córdoba | 1,9c | 2,2c |
| Argentína - Mobil | 18,9c | 21,7c |
| Aruba | 14c | 16,1c |
| Aruba - Mobil | 21c | 24,2c |
| Ascension-szigetek | 1,20 € | 1,38 € |
| Ausztria | 1,9c | 2,2c |
| Ausztria - Corporate Network | 2,1c | 2,4c |
| Ausztria - Díjmentes | 0c | 0c |
| Ausztria - Mobil | 22,8c | 26,2c |
| Ausztria - Mobil – Telering | 27c | 31,1c |
| Ausztrália | 1,9c | 2,2c |
| Ausztrália - Canberra | 1,9c | 2,2c |
| Ausztrália - Díjmentes | 0c | 0c |
| Ausztrália - Mobil | 16,8c | 19,3c |
| Ausztrália - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Ausztrália - Special Service - 13 prefix | 5,1c | 5,9c |
| Ausztrália - Sydney | 1,9c | 2,2c |
| Azerbajdzsán | 18c | 20,7c |
| Azerbajdzsán - Mobil | 19,7c | 22,7c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Bahama-szigetek | 9,9c | 11,4c |
| Bahama-szigetek - Mobil | 19,9c | 22,9c |
| Bahrein | 20,5c | 23,6c |
| Banglades | 11,1c | 12,8c |
| Banglades - Chittagong | 11,5c | 13,2c |
| Banglades - Dhaka | 11,5c | 13,2c |
| Banglades - Mobil | 11,1c | 12,8c |
| Banglades - Sylhet | 10,5c | 12,1c |
| Barbados | 17c | 19,6c |
| Belgium | 1,9c | 2,2c |
| Belgium - Mobil | 22c | 25,3c |
| Belgium - Mobil – Proximus | 14,8c | 17c |
| Belize | 20,5c | 23,6c |
| Benin | 19c | 21,9c |
| Benin - Mobil | 19c | 21,9c |
| Bermuda | 9c | 10,4c |
| Bhután | 19c | 21,9c |
| Bolívia | 12,8c | 14,7c |
| Bolívia - Cochabamba | 10,2c | 11,7c |
| Bolívia - La Paz | 10,2c | 11,7c |
| Bolívia - Mobil | 14,2c | 16,3c |
| Bolívia - Santa Cruz | 10,2c | 11,7c |
| Bosznia-Hercegovina | 17c | 19,6c |
| Bosznia-Hercegovina - Mobil | 27c | 31,1c |
| Botswana | 13c | 15c |
| Botswana - Mobil | 18,7c | 21,5c |
| Brazília | 4,6c | 5,3c |
| Brazília - Mobil | 17,9c | 20,6c |
| Brazília - Rio de Janeiro | 3c | 3,5c |
| Brazília - Sao Paulo | 2,3c | 2,6c |
| Brit Indiai-óceáni Terület | 1,51 € | 1,74 € |
| Brit Virgin-szigetek | 10c | 11,5c |
| Brit Virgin-szigetek - Mobil | 18,5c | 21,3c |
| Brunei | 14c | 16,1c |
| Brunei - Mobil | 12,5c | 14,4c |
| Bulgária | 5,5c | 6,3c |
| Bulgária - Mobil | 27c | 31,1c |
| Bulgária - Szófia | 3,6c | 4,1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso - Mobil | 29c | 33,4c |
| Burundi | 12,5c | 14,4c |
| Burundi - Mobil | 11,5c | 13,2c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Chile | 1,9c | 2,2c |
| Chile - Mobil | 18,9c | 21,7c |
| Chile - Santiago | 1,9c | 2,2c |
| Ciprus | 5c | 5,8c |
| Ciprus - Mobil | 6,2c | 7,1c |
| Comore-szigetek | 47c | 54,1c |
| Comore-szigetek - Mobil | 47c | 54,1c |
| Cook-szigetek | 71c | 81,7c |
| Costa Rica | 5,8c | 6,7c |
| Costa Rica - Mobil | 6,9c | 7,9c |
| Cseh Köztársaság | 1,9c | 2,2c |
| Cseh Köztársaság - Mobil | 15,2c | 17,5c |
| Cseh Köztársaság - Prága | 1,9c | 2,2c |
| Csád | 26,5c | 30,5c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Dominika | 20c | 23c |
| Dominikai Köztársaság | 3,6c | 4,1c |
| Dominikai Köztársaság - Mobil | 11,1c | 12,8c |
| Dominikai Köztársaság - Mobil | 6,1c | 7c |
| Dzsibuti | 31,5c | 36,2c |
| Dánia | 1,9c | 2,2c |
| Dánia - Mobil | 20,5c | 23,6c |
| Dánia - Osztott költség | 1,9c | 2,2c |
| Dél-Afrika | 5,8c | 6,7c |
| Dél-Afrika - Fokváros | 5,8c | 6,7c |
| Dél-Afrika - Johannesburg | 5,8c | 6,7c |
| Dél-Afrika - Mobil | 19,5c | 22,4c |
| Dél-Afrika - Special Services | 28,7c | 33c |
| Dél-Korea | 1,9c | 2,2c |
| Dél-Korea - Mobil | 6,1c | 7c |
| Dél-Korea - Szöul | 1,9c | 2,2c |
| Dél-Szudán | 21,6c | 24,8c |
| Dél-Szudán - Mobil | 21,6c | 24,8c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5c | 13,2c |
| Ecuador - Cuenca | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - Mobil | 20,5c | 23,6c |
| Ecuador - Quito | 14,5c | 16,7c |
| Egyenlítői Guinea | 24c | 27,6c |
| Egyesült Arab Emírségek | 22,3c | 25,6c |
| Egyesült Arab Emírségek - Dubai | 22,3c | 25,6c |
| Egyesült Arab Emírségek - Mobil | 22,3c | 25,6c |
| Egyesült Királyság | 1,9c | 2,2c |
| Egyesült Királyság - Díjmentes | 0c | 0c |
| Egyesült Királyság - London | 1,9c | 2,2c |
| Egyesült Királyság - Mobil – Egyebek | 20,9c | 24c |
| Egyesült Királyság - Mobil – Hutchison3G | 20,9c | 24c |
| Egyesült Királyság - Mobil – O2 | 20,9c | 24c |
| Egyesült Királyság - Mobil – Orange | 20,9c | 24c |
| Egyesült Királyság - Mobil – T-Mobile | 20,9c | 24c |
| Egyesült Királyság - Mobil – Vodafone | 20,9c | 24c |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0844 | 10c | 11,5c |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0845 | 11c | 12,7c |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0870 | 15,5c | 17,8c |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0871 | 19c | 21,9c |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 1. sáv | 30c | 34,5c |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 2. sáv | 58c | 66,7c |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 3. sáv | 85c | 97,8c |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 4. sáv | 1,45 € | 1,67 € |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 5. sáv | 1,75 € | 2,01 € |
| Egyesült Királyság - Shared Cost-0843 | 10c | 11,5c |
| Egyesült Királyság - Shared Cost-0872 | 19c | 21,9c |
| Egyesült Államok | 1,9c | 2,2c |
| Egyesült Államok - Alaszka | 4c | 4,6c |
| Egyesült Államok - Díjmentes | 0c | 0c |
| Egyesült Államok - Hawaii | 1,9c | 2,2c |
| Egyiptom | 15,5c | 17,8c |
| Egyiptom - Kairó | 15,5c | 17,8c |
| Egyiptom - Mobil | 12,9c | 14,8c |
| El Salvador | 17c | 19,6c |
| El Salvador - Mobil | 19c | 21,9c |
| Elefántcsontpart | 18c | 20,7c |
| Elefántcsontpart - Mobil | 21c | 24,2c |
| Eritrea | 32c | 36,8c |
| Etiópia | 39c | 44,9c |
| Etiópia - Mobil | 30c | 34,5c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) | 57c | 65,6c |
| Fehéroroszország | 21c | 24,2c |
| Fehéroroszország - Minszk | 21c | 24,2c |
| Fehéroroszország - Mobil | 22,5c | 25,9c |
| Feröer-szigetek | 17c | 19,6c |
| Feröer-szigetek - Mobil | 19c | 21,9c |
| Fidzsi | 24c | 27,6c |
| Finnország | 3,5c | 4c |
| Finnország - Helsinki | 3,5c | 4c |
| Finnország - Mobil | 16,8c | 19,3c |
| Finnország - Vállalati | 3,5c | 4c |
| Francia Guyana | 21,5c | 24,7c |
| Francia Guyana - Mobil | 25,8c | 29,7c |
| Francia Polinézia | 25c | 28,8c |
| Franciaország | 1,9c | 2,2c |
| Franciaország - 0891 | 25,5c | 29,3c |
| Franciaország - 0892 | 33c | 38c |
| Franciaország - 0893 | 33c | 38c |
| Franciaország - Díjmentes | 0c | 0c |
| Franciaország - Mobil | 16,9c | 19,4c |
| Franciaország - Osztott költség | 17,5c | 20,1c |
| Franciaország - Párizs | 1,9c | 2,2c |
| Fülöp-szigetek | 11,3c | 13c |
| Fülöp-szigetek - Cebu | 11,3c | 13c |
| Fülöp-szigetek - Manila | 11,3c | 13c |
| Fülöp-szigetek - Mobil | 14,1c | 16,2c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Gabon | 33c | 38c |
| Gabon - Mobil | 41c | 47,2c |
| Gambia | 35c | 40,3c |
| Gambia - Mobil | 34,8c | 40c |
| Ghána | 23c | 26,5c |
| Ghána - Accra | 23c | 26,5c |
| Ghána - Mobil | 23c | 26,5c |
| Gibraltár | 7c | 8,1c |
| Gibraltár - Mobil | 26c | 29,9c |
| Grenada | 19c | 21,9c |
| Grenada - Mobil | 20c | 23c |
| Grönland | 47c | 54,1c |
| Grönland - Mobil | 48c | 55,2c |
| Grúzia | 7,8c | 9c |
| Grúzia - Mobil | 16,2c | 18,6c |
| Guadeloupe | 8,2c | 9,4c |
| Guadeloupe - Mobil | 27c | 31,1c |
| Guam | 1,9c | 2,2c |
| Guatemala | 10,6c | 12,2c |
| Guatemala - Mobil | 11,3c | 13c |
| Guinea | 35c | 40,3c |
| Guinea - Mobil | 33c | 38c |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89c | 1,02 € |
| Guyana | 31,5c | 36,2c |
| Görögország | 1,9c | 2,2c |
| Görögország - Athén | 1,9c | 2,2c |
| Görögország - Mobil – Cosmote | 19,5c | 22,4c |
| Görögország - Mobil – Egyebek | 19,5c | 22,4c |
| Görögország - Mobil – Q Telecom | 30c | 34,5c |
| Görögország - Mobil – Telestet | 19,5c | 22,4c |
| Görögország - Mobil – Vodafone | 19,5c | 22,4c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8c | 25,1c |
| Haiti - Mobil | 21,8c | 25,1c |
| Holland Antillák | 16,5c | 19c |
| Hollandia | 1,9c | 2,2c |
| Hollandia - Díjmentes | 0c | 0c |
| Hollandia - Mobil | 22,2c | 25,5c |
| Honduras | 30c | 34,5c |
| Honduras - Mobil | 32c | 36,8c |
| Hongkong | 1,9c | 2,2c |
| Hongkong - Mobil | 1,9c | 2,2c |
| Horvátország | 4,6c | 5,3c |
| Horvátország - Mobil | 18,6c | 21,4c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT B | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT B HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT BGAN | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT BGAN HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT M | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 1,80 € | 2,07 € |
| India | 6,9c | 7,9c |
| India - Ahmedabad | 6,9c | 7,9c |
| India - Bangalore | 6,9c | 7,9c |
| India - Hyderabad | 6,9c | 7,9c |
| India - Madras | 6,9c | 7,9c |
| India - Mobil | 6,9c | 7,9c |
| India - Új-Delhi | 6,9c | 7,9c |
| Indonézia | 7,8c | 9c |
| Indonézia - Jakarta | 3,5c | 4c |
| Indonézia - Mobil | 12,7c | 14,6c |
| International Networks (+883) | 1,9c | 2,2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Irak | 31,5c | 36,2c |
| Irán | 9,3c | 10,7c |
| Irán - Mobil | 11,1c | 12,8c |
| Irán - Teherán | 9,3c | 10,7c |
| Izland | 2,7c | 3,1c |
| Izland - Mobil | 24,5c | 28,2c |
| Izrael | 1,9c | 2,2c |
| Izrael - Jeruzsálem | 1,9c | 2,2c |
| Izrael - Mobil | 11,1c | 12,8c |
| Izrael - Palesztin terület | 20,8c | 23,9c |
| Izrael - Palesztin terület – Mobil | 21,5c | 24,7c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10,8c | 12,4c |
| Jamaica - Mobil | 18,8c | 21,6c |
| Japán | 2,3c | 2,6c |
| Japán - Mobil | 13,9c | 16c |
| Japán - VOIP | 13,9c | 16c |
| Jemen | 17c | 19,6c |
| Jordánia | 16,9c | 19,4c |
| Jordánia - Mobil | 19,5c | 22,4c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Kajmán-szigetek | 19c | 21,9c |
| Kambodzsa | 24c | 27,6c |
| Kambodzsa - Mobil | 22c | 25,3c |
| Kamerun | 24c | 27,6c |
| Kamerun - Mobil | 22,8c | 26,2c |
| Kanada | 1,9c | 2,2c |
| Katar | 31,5c | 36,2c |
| Katar - Mobil | 31,5c | 36,2c |
| Kazahsztán | 14,8c | 17c |
| Kazahsztán - Mobil | 16,5c | 19c |
| Kenya | 20,4c | 23,5c |
| Kenya - Mobil | 28,5c | 32,8c |
| Kenya - Mombasa | 18,9c | 21,7c |
| Kenya - Nairobi | 18,9c | 21,7c |
| Kirgizisztán | 11c | 12,7c |
| Kirgizisztán - Mobil | 11,9c | 13,7c |
| Kiribati | 63c | 72,5c |
| Kolumbia | 7,8c | 9c |
| Kolumbia - Armenia | 7,8c | 9c |
| Kolumbia - Barranquilla | 4,6c | 5,3c |
| Kolumbia - Bogotá | 4,6c | 5,3c |
| Kolumbia - Cali | 4,6c | 5,3c |
| Kolumbia - LEX | 15c | 17,3c |
| Kolumbia - Medellin | 7,8c | 9c |
| Kolumbia - Mobil | 8,6c | 9,9c |
| Kolumbia - Pereira | 7,8c | 9c |
| Kongó | 30c | 34,5c |
| Kongó - Mobil | 29,5c | 33,9c |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 30,5c | 35,1c |
| Kongói Demokratikus Köztársaság - Mobil | 28,5c | 32,8c |
| Kongói Demokratikus Köztársaság - Mobile - Tatem | 39c | 44,9c |
| Kuba | 92c | 1,06 € |
| Kuvait | 10,7c | 12,3c |
| Kuvait - Mobil | 10,7c | 12,3c |
| Kína | 1,9c | 2,2c |
| Kína - Guangzhou | 1,9c | 2,2c |
| Kína - Mobil | 1,9c | 2,2c |
| Kína - Peking | 1,9c | 2,2c |
| Kína - Shanghai | 1,9c | 2,2c |
| Kína - Shenzhen | 1,9c | 2,2c |
| Közép-afrikai Köztársaság | 32c | 36,8c |
| Közép-afrikai Köztársaság - Mobil | 32c | 36,8c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Laosz | 10c | 11,5c |
| Lengyelország | 1,9c | 2,2c |
| Lengyelország - Díjmentes | 0c | 0c |
| Lengyelország - Gdansk | 1,9c | 2,2c |
| Lengyelország - Mobil | 20,8c | 23,9c |
| Lengyelország - Varsó | 1,9c | 2,2c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho - Mobil | 29,5c | 33,9c |
| Lettország | 5,3c | 6,1c |
| Lettország - Mobil | 15,6c | 17,9c |
| Libanon | 10,2c | 11,7c |
| Libanon - Mobil | 20,3c | 23,3c |
| Libéria | 21c | 24,2c |
| Liechtenstein | 5,5c | 6,3c |
| Liechtenstein - Mobil | 41c | 47,2c |
| Litvánia | 5,2c | 6c |
| Litvánia - Mobil | 15,5c | 17,8c |
| Luxemburg | 1,9c | 2,2c |
| Luxemburg - Mobil | 20,2c | 23,2c |
| Líbia | 24,2c | 27,8c |
| Líbia - Mobil | 26,2c | 30,1c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Macedónia | 18,2c | 20,9c |
| Macedónia - Mobil | 31,5c | 36,2c |
| Madagaszkár | 32,4c | 37,3c |
| Madagaszkár - Mobil | 32,4c | 37,3c |
| Magyarország | 1,9c | 2,2c |
| Magyarország - Budapest | 1,9c | 2,2c |
| Magyarország - Mobil | 18,2c | 20,9c |
| Makaó | 5,5c | 6,3c |
| Makaó - Mobil | 7,5c | 8,6c |
| Malajzia | 1,9c | 2,2c |
| Malajzia - Kuala Lumpur | 1,9c | 2,2c |
| Malajzia - Mobil | 5,1c | 5,9c |
| Malawi | 11,1c | 12,8c |
| Malawi - Mobil | 12,1c | 13,9c |
| Maldív-szigetek | 50c | 57,5c |
| Maldív-szigetek - Mobil | 57c | 65,6c |
| Mali | 23c | 26,5c |
| Mali - Bamako | 23c | 26,5c |
| Marokkó | 21,3c | 24,5c |
| Marokkó - Casablanca | 21,3c | 24,5c |
| Marokkó - Mobil | 29,2c | 33,6c |
| Marokkó - Rabat | 21,3c | 24,5c |
| Marshall-szigetek | 33c | 38c |
| Martinique | 24,5c | 28,2c |
| Martinique - Mobil | 25c | 28,8c |
| Mauritius | 17,2c | 19,8c |
| Mauritánia | 30,2c | 34,7c |
| Mauritánia - Mobil | 49,3c | 56,7c |
| Mayotte | 47c | 54,1c |
| Mayotte - Mobil | 47c | 54,1c |
| Mexikó | 8,5c | 9,8c |
| Mexikó - Guadalajara | 2,6c | 3c |
| Mexikó - Mexikóváros | 1,9c | 2,2c |
| Mexikó - Mobil | 26,7c | 30,7c |
| Mexikó - Monterrey | 1,9c | 2,2c |
| Mikronéziai Szövetségi Államok | 29,5c | 33,9c |
| Moldova | 13,5c | 15,5c |
| Moldova - Mobil | 19c | 21,9c |
| Monaco | 3,6c | 4,1c |
| Monaco - Mobil | 23c | 26,5c |
| Monaco - Mobile-EX | 25c | 28,8c |
| Mongólia | 17c | 19,6c |
| Montenegro | 10,5c | 12,1c |
| Montenegro - Mobil | 23c | 26,5c |
| Montserrat | 22c | 25,3c |
| Mozambik | 14,5c | 16,7c |
| Mozambik - Mobil | 31c | 35,7c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| Málta | 11,6c | 13,3c |
| Málta - Mobil | 20c | 23c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Namíbia | 17,2c | 19,8c |
| Nauru | 81c | 93,2c |
| Nepál | 28,5c | 32,8c |
| Nepál - Kathmandu | 27,5c | 31,6c |
| Nicaragua | 19,2c | 22,1c |
| Nicaragua - Mobil | 20,3c | 23,3c |
| Niger | 18c | 20,7c |
| Nigéria | 13c | 15c |
| Nigéria - Lagos | 10c | 11,5c |
| Nigéria - Mobil – ECONET | 21c | 24,2c |
| Nigéria - Mobil – Egyebek | 21c | 24,2c |
| Nigéria - Mobil – Globacom | 21c | 24,2c |
| Nigéria - Mobil – MTN | 21c | 24,2c |
| Niue | 90c | 1,04 € |
| Norvégia | 1,9c | 2,2c |
| Norvégia - Mobil | 17,8c | 20,5c |
| Norvégia - Osztott költség | 1,9c | 2,2c |
| Németország | 1,9c | 2,2c |
| Németország - Díjmentes | 0c | 0c |
| Németország - Mobil – Egyebek | 20,5c | 23,6c |
| Németország - Mobil – T-Mobile | 20,5c | 23,6c |
| Németország - Mobil – Vodafone | 20,5c | 23,6c |
| Németország - Shared Cost - 0180 | 4c | 4,6c |
| Németország - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5,8c |
| Németország - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5c | 5,2c |
| Németország - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12,7c |
| Németország - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5c | 22,4c |
| Németország - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19,6c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Olaszország | 1,9c | 2,2c |
| Olaszország - Mobil | 25c | 28,8c |
| Omán | 15,5c | 17,8c |
| Omán - Mobil | 25,2c | 29c |
| Oroszország | 4,3c | 4,9c |
| Oroszország - Mobil | 6,9c | 7,9c |
| Oroszország - Moszkva | 1,9c | 2,2c |
| Oroszország - Szentpétervár | 1,9c | 2,2c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Pakisztán | 10,2c | 11,7c |
| Pakisztán - Islamabad | 10,2c | 11,7c |
| Pakisztán - Karachi | 10,2c | 11,7c |
| Pakisztán - Lahore | 10,2c | 11,7c |
| Pakisztán - Mobil | 10,2c | 11,7c |
| Palau | 35c | 40,3c |
| Palesztin Területek | 21c | 24,2c |
| Panama | 9c | 10,4c |
| Panama - Mobil | 16,2c | 18,6c |
| Paraguay | 12,4c | 14,3c |
| Paraguay - Asunción | 10,1c | 11,6c |
| Paraguay - Mobil | 18,9c | 21,7c |
| Peru | 6,8c | 7,8c |
| Peru - Lima | 2,5c | 2,9c |
| Peru - Mobil | 25,5c | 29,3c |
| Portugália | 1,9c | 2,2c |
| Portugália - Mobil | 24,9c | 28,6c |
| Puerto Rico | 1,9c | 2,2c |
| Pápua Új-Guinea | 67c | 77,1c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Románia | 10,5c | 12,1c |
| Románia - Bukarest | 8,2c | 9,4c |
| Románia - Mobil | 24,5c | 28,2c |
| Ruanda | 16,5c | 19c |
| Réunion | 13,1c | 15,1c |
| Réunion - Mobil | 26c | 29,9c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Saint Kitts és Nevis | 19,5c | 22,4c |
| Saint Lucia | 21c | 24,2c |
| Saint Pierre és Miquelon | 38c | 43,7c |
| Saint Vincent és Grenadines | 21c | 24,2c |
| Salamon-szigetek | 95c | 1,09 € |
| San Marino | 3,3c | 3,8c |
| Sao Tome és Principe | 1,00 € | 1,15 € |
| Seychelle-szigetek | 26c | 29,9c |
| Sierra Leone | 35c | 40,3c |
| Sint Maarten | 16,5c | 19c |
| Spanyolország | 1,9c | 2,2c |
| Spanyolország - Barcelona | 1,9c | 2,2c |
| Spanyolország - Freephone | 3c | 3,5c |
| Spanyolország - Madrid | 1,9c | 2,2c |
| Spanyolország - Mobil | 22c | 25,3c |
| Spanyolország - Mobil – Orange | 22c | 25,3c |
| Srí Lanka | 12,1c | 13,9c |
| Srí Lanka - Mobil | 13c | 15c |
| Suriname | 24c | 27,6c |
| Suriname - Mobil | 24c | 27,6c |
| Svájc | 1,9c | 2,2c |
| Svájc - Freephone | 2,1c | 2,4c |
| Svájc - Mobil | 30,9c | 35,5c |
| Svájc - Shared Cost | 2,5c | 2,9c |
| Svédország | 1,9c | 2,2c |
| Svédország - Mobil | 23,8c | 27,4c |
| Svédország - Mobil – Telia | 23,8c | 27,4c |
| Svédország - Osztott költség | 3,1c | 3,6c |
| Svédország - Stockholm | 1,9c | 2,2c |
| Szamoa | 33c | 38c |
| Szaúd-Arábia | 20,4c | 23,5c |
| Szaúd-Arábia - Jeddah | 15,5c | 17,8c |
| Szaúd-Arábia - Makkah | 15,5c | 17,8c |
| Szaúd-Arábia - Mobil | 21,8c | 25,1c |
| Szaúd-Arábia - Riyadh | 15,5c | 17,8c |
| Szenegál | 31,2c | 35,9c |
| Szenegál - Mobil | 31,2c | 35,9c |
| Szent Ilona | 1,60 € | 1,84 € |
| Szerbia | 10c | 11,5c |
| Szerbia - Belgrád | 10c | 11,5c |
| Szerbia - Mobil | 24,8c | 28,5c |
| Szingapúr | 1,9c | 2,2c |
| Szingapúr - Mobil | 1,9c | 2,2c |
| Szlovákia | 5,5c | 6,3c |
| Szlovákia - Mobil | 18c | 20,7c |
| Szlovénia | 5,5c | 6,3c |
| Szlovénia - Mobil | 24,2c | 27,8c |
| Szlovénia - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Szomália | 58c | 66,7c |
| Szudán | 21,5c | 24,7c |
| Szváziföld | 16,2c | 18,6c |
| Szíria | 32c | 36,8c |
| Szíria - Mobil | 32c | 36,8c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Tajvan | 1,9c | 2,2c |
| Tajvan - Díjmentes | 0c | 0c |
| Tajvan - Mobil | 8,2c | 9,4c |
| Tajvan - Taipei | 1,9c | 2,2c |
| Tanzánia | 26c | 29,9c |
| Tanzánia - Dar es Salaam | 21,5c | 24,7c |
| Tanzánia - Mobil | 25c | 28,8c |
| Thaiföld | 9,5c | 10,9c |
| Thaiföld - Bangkok | 5,2c | 6c |
| Thaiföld - Mobil | 9,5c | 10,9c |
| Timor-Leste | 1,17 € | 1,35 € |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo - Mobil | 33c | 38c |
| Tokelau | 80,5c | 92,6c |
| Tonga | 35c | 40,3c |
| Trinidad és Tobago | 12,1c | 13,9c |
| Trinidad és Tobago - Mobil | 25,8c | 29,7c |
| Tunézia | 32,2c | 37c |
| Tunézia - Mobil | 31c | 35,7c |
| Tunézia - Tunisz | 32,2c | 37c |
| Turks- és Caicos-szigetek | 15,5c | 17,8c |
| Turks- és Caicos-szigetek - Mobil | 24c | 27,6c |
| Tuvalu | 70c | 80,5c |
| Tádzsikisztán | 15,6c | 17,9c |
| Törökország | 2,8c | 3,2c |
| Törökország - Ankara | 2,8c | 3,2c |
| Törökország - Antalya | 2,8c | 3,2c |
| Törökország - Isztambul | 2,8c | 3,2c |
| Törökország - Izmir | 2,8c | 3,2c |
| Törökország - Mobil – Egyebek | 13,9c | 16c |
| Törökország - Mobil – Turkcell | 13,9c | 16c |
| Törökország - Mobil – Vodafone (Telsim) | 13,9c | 16c |
| Törökország - Észak-Ciprus | 12,5c | 14,4c |
| Türkmenisztán | 17c | 19,6c |
| Díjak megtekintése | Ár áfa nélkül: | Ár áfával: |
|---|---|---|
| Uganda | 13,6c | 15,6c |
| Uganda - Mobil | 13,6c | 15,6c |
| Ukrajna | 11,5c | 13,2c |
| Ukrajna - Kijev | 11,5c | 13,2c |
| Ukrajna - Lviv | 11,5c | 13,2c |
| Ukrajna - Mobil | 15,9c | 18,3c |
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| Uruguay | 10,5c | 12,1c |
| Uruguay - Mobil | 21,5c | 24,7c |
| Uruguay - Montevideo | 10,5c | 12,1c |
