Viderekoble anrop til telefonen
Er du ikke logget på Skype? Du kan viderekoble innkommende Skype-anrop
til en mobil eller fasttelefon i stedet.
Hvordan fungerer det?
1. Noen ringer til deg
Anropet kommer til Skype, men du kan ikke besvare det.
2. Skype viderekobler anropet ditt
Anropet blir viderekoblet til en fasttelefon eller mobil du har valgt.
3. Du besvarer anropet
Du går ikke glipp av anropet, og det koster ikke personen som ringer deg et øre.
Hvor mye koster det?
Skriv inn landet ditt nedenfor hvis du vil se hva det koster å viderekoble anrop til mobilen eller fasttelefonen din.
Det er fremdeles et gratis Skype-anrop for personen som ringer til deg.
Merk! Hvis du reiser til utlandet, kan det hende du blir belastet for nettveksling av mobiloperatøren din.
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30c | 34.5c |
| Albania | 14.2c | 16.3c |
| Albania - Mobil | 20c | 23c |
| Algerie | 13.9c | 16c |
| Algerie - Algerie | 13.9c | 16c |
| Algerie - Mobil | 27.2c | 31.3c |
| Algerie - Mobil – Wataniya | 27c | 31.1c |
| Amerikansk Samoa | 8.5c | 9.8c |
| Andorra | 4.5c | 5.2c |
| Andorra - Mobil | 19c | 21.9c |
| Angola | 15c | 17.3c |
| Angola - Mobil | 20.8c | 23.9c |
| Anguilla | 15.5c | 17.8c |
| Anguilla - Mobil | 19.5c | 22.4c |
| Antarktis | €1.99 | €2.29 |
| Antigua og Barbuda | 15.5c | 17.8c |
| Argentina | 2.8c | 3.2c |
| Argentina - Buenos Aires | 1.9c | 2.2c |
| Argentina - Cordoba | 1.9c | 2.2c |
| Argentina - Mobil | 18.9c | 21.7c |
| Armenia | 9c | 10.4c |
| Armenia - Erevan | 10.5c | 12.1c |
| Armenia - Mobil | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16.1c |
| Aruba - Mobil | 21c | 24.2c |
| Ascension-øyene | €1.20 | €1.38 |
| Aserbajdsjan | 18c | 20.7c |
| Aserbajdsjan - Mobil | 19.7c | 22.7c |
| Australia | 1.9c | 2.2c |
| Australia - Canberra | 1.9c | 2.2c |
| Australia - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Australia - Mobil | 16.8c | 19.3c |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 5.1c | 5.9c |
| Australia - Sydney | 1.9c | 2.2c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9.9c | 11.4c |
| Bahamas - Mobil | 19.9c | 22.9c |
| Bahrain | 20.5c | 23.6c |
| Bangladesh | 11.1c | 12.8c |
| Bangladesh - Chittagong | 11.5c | 13.2c |
| Bangladesh - Dhaka | 11.5c | 13.2c |
| Bangladesh - Mobil | 11.1c | 12.8c |
| Bangladesh - Sylhet | 10.5c | 12.1c |
| Barbados | 17c | 19.6c |
| Belgia | 1.9c | 2.2c |
| Belgia - Mobil | 22c | 25.3c |
| Belgia - Mobil – Proximus | 14.8c | 17c |
| Belize | 20.5c | 23.6c |
| Benin | 19c | 21.9c |
| Benin - Mobil | 19c | 21.9c |
| Bermuda | 9c | 10.4c |
| Bhutan | 19c | 21.9c |
| Bolivia | 12.8c | 14.7c |
| Bolivia - Cochabamba | 10.2c | 11.7c |
| Bolivia - La Paz | 10.2c | 11.7c |
| Bolivia - Mobil | 14.2c | 16.3c |
| Bolivia - Santa Cruz | 10.2c | 11.7c |
| Bosnia-Hercegovina | 17c | 19.6c |
| Bosnia-Hercegovina - Mobil | 27c | 31.1c |
| Botswana | 13c | 15c |
| Botswana - Mobil | 18.7c | 21.5c |
| Brasil | 4.6c | 5.3c |
| Brasil - Mobil | 17.9c | 20.6c |
| Brasil - Rio de Janeiro | 3c | 3.5c |
| Brasil - Sao Paulo | 2.3c | 2.6c |
| Brunei | 14c | 16.1c |
| Brunei - Mobil | 12.5c | 14.4c |
| Bulgaria | 5.5c | 6.3c |
| Bulgaria - Mobil | 27c | 31.1c |
| Bulgaria - Sofia | 3.6c | 4.1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso - Mobil | 29c | 33.4c |
| Burundi | 12.5c | 14.4c |
| Burundi - Mobil | 11.5c | 13.2c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Canada | 1.9c | 2.2c |
| Caymanøyene | 19c | 21.9c |
| Chile | 1.9c | 2.2c |
| Chile - Mobil | 18.9c | 21.7c |
| Chile - Santiago | 1.9c | 2.2c |
| Colombia | 7.8c | 9c |
| Colombia - Armenia | 7.8c | 9c |
| Colombia - Barranquilla | 4.6c | 5.3c |
| Colombia - Bogota | 4.6c | 5.3c |
| Colombia - Cali | 4.6c | 5.3c |
| Colombia - LEX | 15c | 17.3c |
| Colombia - Medellin | 7.8c | 9c |
| Colombia - Mobil | 8.6c | 9.9c |
| Colombia - Pereira | 7.8c | 9c |
| Cookøyene | 71c | 81.7c |
| Costa Rica | 5.8c | 6.7c |
| Costa Rica - Mobil | 6.9c | 7.9c |
| Cuba | 92c | €1.06 |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Danmark | 1.9c | 2.2c |
| Danmark - Delt kostnad | 1.9c | 2.2c |
| Danmark - Mobil | 20.5c | 23.6c |
| De forente arabiske emirater | 22.3c | 25.6c |
| De forente arabiske emirater - Dubai | 22.3c | 25.6c |
| De forente arabiske emirater - Mobil | 22.3c | 25.6c |
| De nederlandske Antiller | 16.5c | 19c |
| Den dominikanske republikk | 3.6c | 4.1c |
| Den dominikanske republikk - Mobil | 11.1c | 12.8c |
| Den dominikanske republikk - Mobil | 6.1c | 7c |
| Den sentralafrikanske republikk | 32c | 36.8c |
| Den sentralafrikanske republikk - Mobil | 32c | 36.8c |
| Det britiske territoriet i Indiahavet | €1.51 | €1.74 |
| Det palestinske området | 21c | 24.2c |
| Djibouti | 31.5c | 36.2c |
| Dominica | 20c | 23c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11.5c | 13.2c |
| Ecuador - Cuenca | 14.5c | 16.7c |
| Ecuador - Guayaquil | 14.5c | 16.7c |
| Ecuador - Mobil | 20.5c | 23.6c |
| Ecuador - Quito | 14.5c | 16.7c |
| Egypt | 15.5c | 17.8c |
| Egypt - Kairo | 15.5c | 17.8c |
| Egypt - Mobil | 12.9c | 14.8c |
| Ekvatorial-Guinea | 24c | 27.6c |
| El Salvador | 17c | 19.6c |
| El Salvador - Mobil | 19c | 21.9c |
| Elfenbenskysten | 18c | 20.7c |
| Elfenbenskysten - Mobil | 21c | 24.2c |
| Eritrea | 32c | 36.8c |
| Estland | 1.9c | 2.2c |
| Estland - Mobil | 23c | 26.5c |
| Estland - Personlig nummer | 45.5c | 52.3c |
| Etiopia | 39c | 44.9c |
| Etiopia - Mobil | 30c | 34.5c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Falklandsøyene | 57c | 65.6c |
| Fiji | 24c | 27.6c |
| Filippinene | 11.3c | 13c |
| Filippinene - Cebu | 11.3c | 13c |
| Filippinene - Manila | 11.3c | 13c |
| Filippinene - Mobil | 14.1c | 16.2c |
| Finland | 3.5c | 4c |
| Finland - Bedrift | 3.5c | 4c |
| Finland - Helsinki | 3.5c | 4c |
| Finland - Mobil | 16.8c | 19.3c |
| Frankrike | 1.9c | 2.2c |
| Frankrike - 0891 | 25.5c | 29.3c |
| Frankrike - 0892 | 33c | 38c |
| Frankrike - 0893 | 33c | 38c |
| Frankrike - Delt kostnad | 17.5c | 20.1c |
| Frankrike - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Frankrike - Mobil | 16.9c | 19.4c |
| Frankrike - Paris | 1.9c | 2.2c |
| Fransk Guyana | 21.5c | 24.7c |
| Fransk Guyana - Mobil | 25.8c | 29.7c |
| Fransk Polynesia | 25c | 28.8c |
| Færøyene | 17c | 19.6c |
| Færøyene - Mobil | 19c | 21.9c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Gabon | 33c | 38c |
| Gabon - Mobil | 41c | 47.2c |
| Gambia | 35c | 40.3c |
| Gambia - Mobil | 34.8c | 40c |
| Georgia | 7.8c | 9c |
| Georgia - Mobil | 16.2c | 18.6c |
| Ghana | 23c | 26.5c |
| Ghana - Accra | 23c | 26.5c |
| Ghana - Mobil | 23c | 26.5c |
| Gibraltar | 7c | 8.1c |
| Gibraltar - Mobil | 26c | 29.9c |
| Grenada | 19c | 21.9c |
| Grenada - Mobil | 20c | 23c |
| Grønland | 47c | 54.1c |
| Grønland - Mobil | 48c | 55.2c |
| Guadeloupe | 8.2c | 9.4c |
| Guadeloupe - Mobil | 27c | 31.1c |
| Guam | 1.9c | 2.2c |
| Guatemala | 10.6c | 12.2c |
| Guatemala - Mobil | 11.3c | 13c |
| Guinea | 35c | 40.3c |
| Guinea - Mobil | 33c | 38c |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89c | €1.02 |
| Guyana | 31.5c | 36.2c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Haiti | 21.8c | 25.1c |
| Haiti - Mobil | 21.8c | 25.1c |
| Hellas | 1.9c | 2.2c |
| Hellas - Athen | 1.9c | 2.2c |
| Hellas - Mobil – Cosmote | 19.5c | 22.4c |
| Hellas - Mobil – Q Telecom | 30c | 34.5c |
| Hellas - Mobil – Telestet | 19.5c | 22.4c |
| Hellas - Mobil – Vodafone | 19.5c | 22.4c |
| Hellas - Mobil – andre | 19.5c | 22.4c |
| Honduras | 30c | 34.5c |
| Honduras - Mobil | 32c | 36.8c |
| Hongkong | 1.9c | 2.2c |
| Hongkong - Mobil | 1.9c | 2.2c |
| Hviterussland | 21c | 24.2c |
| Hviterussland - Minsk | 21c | 24.2c |
| Hviterussland - Mobil | 22.5c | 25.9c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT B | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT B HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT BGAN | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT M | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1.80 | €2.07 |
| India | 6.9c | 7.9c |
| India - Ahmedabad | 6.9c | 7.9c |
| India - Bangalore | 6.9c | 7.9c |
| India - Hyderabad | 6.9c | 7.9c |
| India - Madras | 6.9c | 7.9c |
| India - Mobil | 6.9c | 7.9c |
| India - New Delhi | 6.9c | 7.9c |
| Indonesia | 7.8c | 9c |
| Indonesia - Jakarta | 3.5c | 4c |
| Indonesia - Mobil | 12.7c | 14.6c |
| International Networks (+883) | 1.9c | 2.2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Irak | 31.5c | 36.2c |
| Iran | 9.3c | 10.7c |
| Iran - Mobil | 11.1c | 12.8c |
| Iran - Teheran | 9.3c | 10.7c |
| Irland | 1.9c | 2.2c |
| Irland - Delt kostnad | 20c | 23c |
| Irland - Dublin | 1.9c | 2.2c |
| Irland - Mobil | 17.5c | 20.1c |
| Island | 2.7c | 3.1c |
| Island - Mobil | 24.5c | 28.2c |
| Israel | 1.9c | 2.2c |
| Israel - Jerusalem | 1.9c | 2.2c |
| Israel - Mobil | 11.1c | 12.8c |
| Israel - Palestina-regionen | 20.8c | 23.9c |
| Israel - Palestina-regionen – mobil | 21.5c | 24.7c |
| Italia | 1.9c | 2.2c |
| Italia - Mobil | 25c | 28.8c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10.8c | 12.4c |
| Jamaica - Mobil | 18.8c | 21.6c |
| Japan | 2.3c | 2.6c |
| Japan - Mobil | 13.9c | 16c |
| Japan - VOIP | 13.9c | 16c |
| Jemen | 17c | 19.6c |
| Jomfruøyene, amerikanske | 5c | 5.8c |
| Jomfruøyene, britiske | 10c | 11.5c |
| Jomfruøyene, britiske - Mobil | 18.5c | 21.3c |
| Jordan | 16.9c | 19.4c |
| Jordan - Mobil | 19.5c | 22.4c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Kambodsja | 24c | 27.6c |
| Kambodsja - Mobil | 22c | 25.3c |
| Kamerun | 24c | 27.6c |
| Kamerun - Mobil | 22.8c | 26.2c |
| Kapp Verde | 25.5c | 29.3c |
| Kasakhstan | 14.8c | 17c |
| Kasakhstan - Mobil | 16.5c | 19c |
| Kenya | 20.4c | 23.5c |
| Kenya - Mobil | 28.5c | 32.8c |
| Kenya - Mombasa | 18.9c | 21.7c |
| Kenya - Nairobi | 18.9c | 21.7c |
| Kina | 1.9c | 2.2c |
| Kina - Beijing | 1.9c | 2.2c |
| Kina - Guangzhou | 1.9c | 2.2c |
| Kina - Mobil | 1.9c | 2.2c |
| Kina - Shanghai | 1.9c | 2.2c |
| Kina - Shenzhen | 1.9c | 2.2c |
| Kirgisistan | 11c | 12.7c |
| Kirgisistan - Mobil | 11.9c | 13.7c |
| Kiribati | 63c | 72.5c |
| Komorene | 47c | 54.1c |
| Komorene - Mobil | 47c | 54.1c |
| Kongo | 30c | 34.5c |
| Kongo - Mobil | 29.5c | 33.9c |
| Kongo, den demokratiske republikken | 30.5c | 35.1c |
| Kongo, den demokratiske republikken - Mobil | 28.5c | 32.8c |
| Kongo, den demokratiske republikken - Mobile - Tatem | 39c | 44.9c |
| Kroatia | 4.6c | 5.3c |
| Kroatia - Mobil | 18.6c | 21.4c |
| Kuwait | 10.7c | 12.3c |
| Kuwait - Mobil | 10.7c | 12.3c |
| Kypros | 5c | 5.8c |
| Kypros - Mobil | 6.2c | 7.1c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11.5c |
| Latvia | 5.3c | 6.1c |
| Latvia - Mobil | 15.6c | 17.9c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho - Mobil | 29.5c | 33.9c |
| Libanon | 10.2c | 11.7c |
| Libanon - Mobil | 20.3c | 23.3c |
| Liberia | 21c | 24.2c |
| Libya | 24.2c | 27.8c |
| Libya - Mobil | 26.2c | 30.1c |
| Liechtenstein | 5.5c | 6.3c |
| Liechtenstein - Mobil | 41c | 47.2c |
| Litauen | 5.2c | 6c |
| Litauen - Mobil | 15.5c | 17.8c |
| Luxembourg | 1.9c | 2.2c |
| Luxembourg - Mobil | 20.2c | 23.2c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Macao | 5.5c | 6.3c |
| Macao - Mobil | 7.5c | 8.6c |
| Madagaskar | 32.4c | 37.3c |
| Madagaskar - Mobil | 32.4c | 37.3c |
| Makedonia | 18.2c | 20.9c |
| Makedonia - Mobil | 31.5c | 36.2c |
| Malawi | 11.1c | 12.8c |
| Malawi - Mobil | 12.1c | 13.9c |
| Malaysia | 1.9c | 2.2c |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 1.9c | 2.2c |
| Malaysia - Mobil | 5.1c | 5.9c |
| Maldivene | 50c | 57.5c |
| Maldivene - Mobil | 57c | 65.6c |
| Mali | 23c | 26.5c |
| Mali - Bamako | 23c | 26.5c |
| Malta | 11.6c | 13.3c |
| Malta - Mobil | 20c | 23c |
| Marokko | 21.3c | 24.5c |
| Marokko - Casablanca | 21.3c | 24.5c |
| Marokko - Mobil | 29.2c | 33.6c |
| Marokko - Rabat | 21.3c | 24.5c |
| Marshalløyene | 33c | 38c |
| Martinique | 24.5c | 28.2c |
| Martinique - Mobil | 25c | 28.8c |
| Mauritania | 30.2c | 34.7c |
| Mauritania - Mobil | 49.3c | 56.7c |
| Mauritius | 17.2c | 19.8c |
| Mayotte | 47c | 54.1c |
| Mayotte - Mobil | 47c | 54.1c |
| Mexico | 8.5c | 9.8c |
| Mexico - Guadalajara | 2.6c | 3c |
| Mexico - Mexico City | 1.9c | 2.2c |
| Mexico - Mobil | 26.7c | 30.7c |
| Mexico - Monterrey | 1.9c | 2.2c |
| Mikronesiaføderasjonen | 29.5c | 33.9c |
| Moldova | 13.5c | 15.5c |
| Moldova - Mobil | 19c | 21.9c |
| Monaco | 3.6c | 4.1c |
| Monaco - Mobil | 23c | 26.5c |
| Monaco - Mobile-EX | 25c | 28.8c |
| Mongolia | 17c | 19.6c |
| Montenegro | 10.5c | 12.1c |
| Montenegro - Mobil | 23c | 26.5c |
| Montserrat | 22c | 25.3c |
| Mosambik | 14.5c | 16.7c |
| Mosambik - Mobil | 31c | 35.7c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Namibia | 17.2c | 19.8c |
| Nauru | 81c | 93.2c |
| Nederland | 1.9c | 2.2c |
| Nederland - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Nederland - Mobil | 22.2c | 25.5c |
| Nepal | 28.5c | 32.8c |
| Nepal - Kathmandu | 27.5c | 31.6c |
| New Zealand | 1.9c | 2.2c |
| New Zealand - Mobil | 26c | 29.9c |
| Nicaragua | 19.2c | 22.1c |
| Nicaragua - Mobil | 20.3c | 23.3c |
| Niger | 18c | 20.7c |
| Nigeria | 13c | 15c |
| Nigeria - Lagos | 10c | 11.5c |
| Nigeria - Mobil – ECONET | 21c | 24.2c |
| Nigeria - Mobil – Globacom | 21c | 24.2c |
| Nigeria - Mobil – MTN | 21c | 24.2c |
| Nigeria - Mobil – andre | 21c | 24.2c |
| Niue | 90c | €1.04 |
| Nord-Korea | 57c | 65.6c |
| Nord-Marianene | 3.6c | 4.1c |
| Norge | 1.9c | 2.2c |
| Norge - Delt kostnad | 1.9c | 2.2c |
| Norge - Mobil | 17.8c | 20.5c |
| Ny-Caledonia | 29.8c | 34.3c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Oman | 15.5c | 17.8c |
| Oman - Mobil | 25.2c | 29c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10.2c | 11.7c |
| Pakistan - Islamabad | 10.2c | 11.7c |
| Pakistan - Karachi | 10.2c | 11.7c |
| Pakistan - Lahore | 10.2c | 11.7c |
| Pakistan - Mobil | 10.2c | 11.7c |
| Palau | 35c | 40.3c |
| Panama | 9c | 10.4c |
| Panama - Mobil | 16.2c | 18.6c |
| Papua Ny-Guinea | 67c | 77.1c |
| Paraguay | 12.4c | 14.3c |
| Paraguay - Asuncion | 10.1c | 11.6c |
| Paraguay - Mobil | 18.9c | 21.7c |
| Peru | 6.8c | 7.8c |
| Peru - Lima | 2.5c | 2.9c |
| Peru - Mobil | 25.5c | 29.3c |
| Polen | 1.9c | 2.2c |
| Polen - Gdansk | 1.9c | 2.2c |
| Polen - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Polen - Mobil | 20.8c | 23.9c |
| Polen - Warsawa | 1.9c | 2.2c |
| Portugal | 1.9c | 2.2c |
| Portugal - Mobil | 24.9c | 28.6c |
| Puerto Rico | 1.9c | 2.2c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Qatar | 31.5c | 36.2c |
| Qatar - Mobil | 31.5c | 36.2c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Romania | 10.5c | 12.1c |
| Romania - Bucharest | 8.2c | 9.4c |
| Romania - Mobil | 24.5c | 28.2c |
| Russland | 4.3c | 4.9c |
| Russland - Mobil | 6.9c | 7.9c |
| Russland - Moskva | 1.9c | 2.2c |
| Russland - St. Petersburg | 1.9c | 2.2c |
| Rwanda | 16.5c | 19c |
| Réunion | 13.1c | 15.1c |
| Réunion - Mobil | 26c | 29.9c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Salomonøyene | 95c | €1.09 |
| Samoa | 33c | 38c |
| San Marino | 3.3c | 3.8c |
| Sao Tome og Principe | €1.00 | €1.15 |
| Saudi-Arabia | 20.4c | 23.5c |
| Saudi-Arabia - Jeddah | 15.5c | 17.8c |
| Saudi-Arabia - Makkah | 15.5c | 17.8c |
| Saudi-Arabia - Mobil | 21.8c | 25.1c |
| Saudi-Arabia - Riyadh | 15.5c | 17.8c |
| Senegal | 31.2c | 35.9c |
| Senegal - Mobil | 31.2c | 35.9c |
| Serbia | 10c | 11.5c |
| Serbia - Beograd | 10c | 11.5c |
| Serbia - Mobil | 24.8c | 28.5c |
| Seychellene | 26c | 29.9c |
| Sierra Leone | 35c | 40.3c |
| Singapore | 1.9c | 2.2c |
| Singapore - Mobil | 1.9c | 2.2c |
| Sint Maarten | 16.5c | 19c |
| Slovakia | 5.5c | 6.3c |
| Slovakia - Mobil | 18c | 20.7c |
| Slovenia | 5.5c | 6.3c |
| Slovenia - Mobil | 24.2c | 27.8c |
| Slovenia - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Somalia | 58c | 66.7c |
| Spania | 1.9c | 2.2c |
| Spania - Barcelona | 1.9c | 2.2c |
| Spania - Freephone | 3c | 3.5c |
| Spania - Madrid | 1.9c | 2.2c |
| Spania - Mobil | 22c | 25.3c |
| Spania - Mobil – Orange | 22c | 25.3c |
| Sri Lanka | 12.1c | 13.9c |
| Sri Lanka - Mobil | 13c | 15c |
| St. Helena | €1.60 | €1.84 |
| St. Kitts og Nevis | 19.5c | 22.4c |
| St. Lucia | 21c | 24.2c |
| St. Pierre og Miquelon | 38c | 43.7c |
| St. Vincent og Grenadinene | 21c | 24.2c |
| Storbritannia og Nord-Irland | 1.9c | 2.2c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 1 | 30c | 34.5c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 2 | 58c | 66.7c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 3 | 85c | 97.8c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 4 | €1.45 | €1.67 |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 5 | €1.75 | €2.01 |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0844 | 10c | 11.5c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0845 | 11c | 12.7c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0870 | 15.5c | 17.8c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0871 | 19c | 21.9c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Storbritannia og Nord-Irland - London | 1.9c | 2.2c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – Hutchison3G | 20.9c | 24c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – O2 | 20.9c | 24c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – Orange | 20.9c | 24c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – T-Mobile | 20.9c | 24c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – Vodafone | 20.9c | 24c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – andre | 20.9c | 24c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Shared Cost-0843 | 10c | 11.5c |
| Storbritannia og Nord-Irland - Shared Cost-0872 | 19c | 21.9c |
| Sudan | 21.5c | 24.7c |
| Surinam | 24c | 27.6c |
| Surinam - Mobil | 24c | 27.6c |
| Sveits | 1.9c | 2.2c |
| Sveits - Gratistelefon | 2.1c | 2.4c |
| Sveits - Mobil | 30.9c | 35.5c |
| Sveits - Shared Cost | 2.5c | 2.9c |
| Sverige | 1.9c | 2.2c |
| Sverige - Delt kostnad | 3.1c | 3.6c |
| Sverige - Mobil | 23.8c | 27.4c |
| Sverige - Mobil – Telia | 23.8c | 27.4c |
| Sverige - Stockholm | 1.9c | 2.2c |
| Swaziland | 16.2c | 18.6c |
| Syria | 32c | 36.8c |
| Syria - Mobil | 32c | 36.8c |
| Sør-Afrika | 5.8c | 6.7c |
| Sør-Afrika - Cape Town | 5.8c | 6.7c |
| Sør-Afrika - Johannesburg | 5.8c | 6.7c |
| Sør-Afrika - Mobil | 19.5c | 22.4c |
| Sør-Afrika - Special Services | 28.7c | 33c |
| Sør-Korea | 1.9c | 2.2c |
| Sør-Korea - Mobil | 6.1c | 7c |
| Sør-Korea - Seoul | 1.9c | 2.2c |
| Sør-Sudan | 21.6c | 24.8c |
| Sør-Sudan - Mobil | 21.6c | 24.8c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Tadsjikistan | 15.6c | 17.9c |
| Taiwan | 1.9c | 2.2c |
| Taiwan - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Taiwan - Mobil | 8.2c | 9.4c |
| Taiwan - Taipei | 1.9c | 2.2c |
| Tanzania | 26c | 29.9c |
| Tanzania - Dar es Salaam | 21.5c | 24.7c |
| Tanzania - Mobil | 25c | 28.8c |
| Thailand | 9.5c | 10.9c |
| Thailand - Bangkok | 5.2c | 6c |
| Thailand - Mobil | 9.5c | 10.9c |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo - Mobil | 33c | 38c |
| Tokelau | 80.5c | 92.6c |
| Tonga | 35c | 40.3c |
| Trinidad og Tobago | 12.1c | 13.9c |
| Trinidad og Tobago - Mobil | 25.8c | 29.7c |
| Tsjad | 26.5c | 30.5c |
| Tsjekkia | 1.9c | 2.2c |
| Tsjekkia - Mobil | 15.2c | 17.5c |
| Tsjekkia - Praha | 1.9c | 2.2c |
| Tunisia | 32.2c | 37c |
| Tunisia - Mobil | 31c | 35.7c |
| Tunisia - Tunis | 32.2c | 37c |
| Turkmenistan | 17c | 19.6c |
| Turks- og Caicosøyene | 15.5c | 17.8c |
| Turks- og Caicosøyene - Mobil | 24c | 27.6c |
| Tuvalu | 70c | 80.5c |
| Tyrkia | 2.8c | 3.2c |
| Tyrkia - Ankara | 2.8c | 3.2c |
| Tyrkia - Antalya | 2.8c | 3.2c |
| Tyrkia - Istanbul | 2.8c | 3.2c |
| Tyrkia - Izmir | 2.8c | 3.2c |
| Tyrkia - Mobil – Turkcell | 13.9c | 16c |
| Tyrkia - Mobil – Vodafone (Telsim) | 13.9c | 16c |
| Tyrkia - Mobil – andre | 13.9c | 16c |
| Tyrkia - Nord-Kypros | 12.5c | 14.4c |
| Tyskland | 1.9c | 2.2c |
| Tyskland - Grønt nummer | 0c | 0c |
| Tyskland - Mobil – T-Mobile | 20.5c | 23.6c |
| Tyskland - Mobil – Vodafone | 20.5c | 23.6c |
| Tyskland - Mobil – andre | 20.5c | 23.6c |
| Tyskland - Shared Cost - 0180 | 4c | 4.6c |
| Tyskland - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5.8c |
| Tyskland - Shared Cost 2 - 01802 | 4.5c | 5.2c |
| Tyskland - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12.7c |
| Tyskland - Shared Cost 4 - 01804 | 19.5c | 22.4c |
| Tyskland - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19.6c |
| Vis takster | Pris ekskl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| USA | 1.9c | 2.2c |
| USA - Alaska | 4c | 4.6c |
| USA - Grønt nummer | 0c | 0c |
| USA - Hawaii | 1.9c | 2.2c |
| Uganda | 13.6c | 15.6c |
| Uganda - Mobil | 13.6c | 15.6c |
| Ukraina | 11.5c | 13.2c |
| Ukraina - Kiev | 11.5c | 13.2c |
| Ukraina - Lviv | 11.5c | 13.2c |
| Ukraina - Mobil | 15.9c | 18.3c |
| Ungarn | 1.9c | 2.2c |
| Ungarn - Budapest | 1.9c | 2.2c |
| Ungarn - Mobil | 18.2c | 20.9c |
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| Uruguay | 10.5c | 12.1c |
| Uruguay - Mobil | 21.5c | 24.7c |
