Wszystkie połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi nawiązywane przy użyciu konta Skype podlegają opłacie za ustanowienie połączenia. Opłata ta zależy od miejsca docelowego połączenia oraz wybranej waluty, którą można zmienić na stronie przeglądu informacji o koncie.
Połączenia nawiązywane w ramach naszych abonamentów nie podlegają opłatom za ustanowienie połączenia.
Wybierz kraj, aby zobaczyć stawki1
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Afganistan | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Afryka Południowa | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Afryka Południowa — Johannesburg | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Afryka Południowa — Kapsztad | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Afryka Południowa — Special Services | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Afryka Południowa — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Albania | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Albania — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Algieria | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Algieria — Algier | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Algieria — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Algieria — telefon komórkowy — Wataniya | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Andora | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Andora — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Angola | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Angola — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Anguilla | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Anguilla — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Antarktyka | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Antigua i Barbuda | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Antyle Holenderskie | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Arabia Saudyjska | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Arabia Saudyjska — Dżudda | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Arabia Saudyjska — Mekka | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Arabia Saudyjska — Rijad | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Arabia Saudyjska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Argentyna | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Argentyna — Buenos Aires | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Argentyna — Cordoba | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Argentyna — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Armenia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Armenia — Erywań | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Armenia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Aruba | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Aruba — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Australia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Australia — Canberra | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Australia — Shared Cost - 1300 prefix | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Australia — Special Service - 13 prefix | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Australia — Sydney | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Australia — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Australia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Austria | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Austria — Corporate Network | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Austria — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Austria — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Austria — telefon komórkowy — Telering | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Azerbejdżan | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Azerbejdżan — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Bahamy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bahamy — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bahrajn | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bangladesz | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bangladesz — Dhaka | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bangladesz — Srihotto | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bangladesz — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bangladesz — Ćottogram | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Barbados | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Belgia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Belgia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Belgia — telefon komórkowy — Proximus | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Belize | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Benin | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Benin — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bermudy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bhutan | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Białoruś | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Białoruś — Mińsk | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Białoruś — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Birma | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Boliwia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Boliwia — Cochabamba | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Boliwia — La Paz | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Boliwia — Santa Cruz | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Boliwia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Botswana | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Botswana — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bośnia i Hercegowina | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bośnia i Hercegowina — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brazylia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brazylia — Rio de Janeiro | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brazylia — Sao Paulo | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brazylia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brunei Darussalam | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brunei Darussalam — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Burkina Faso | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Burkina Faso — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Burundi | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Burundi — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bułgaria | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bułgaria — Sofia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Bułgaria — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Chile | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chile — Santiago | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chile — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Chiny | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chiny — Kanton | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chiny — Pekin | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chiny — Shenzhen | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chiny — Szanghaj | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chiny — telefon komórkowy | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Chorwacja | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Chorwacja — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Cypr | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Cypr — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Czad | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Czarnogóra | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Czarnogóra — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Dania | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Dania — koszty dzielone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Dania — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Dominika | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Dżibuti | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Egipt | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Egipt — Kair | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Egipt — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ekwador | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ekwador — Cuenca | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ekwador — Guayaquil | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ekwador — Quito | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ekwador — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Erytrea | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Estonia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Estonia — numer osobisty | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Estonia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Etiopia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Etiopia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Falklandy (Malwiny) | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Federacja Rosyjska | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Federacja Rosyjska — Moskwa | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Federacja Rosyjska — Petersburg | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Federacja Rosyjska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Fidżi | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Filipiny | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Filipiny — Cebu | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Filipiny — Manila | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Filipiny — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Finlandia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Finlandia — Helsinki | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Finlandia — numer firmowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Finlandia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Francja | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Francja — 0891 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Francja — 0892 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Francja — 0893 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Francja — Paryż | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Francja — koszty dzielone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Francja — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Francja — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Gabon | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gabon — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gambia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gambia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ghana | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ghana — Akra | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Ghana — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gibraltar | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gibraltar — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grecja | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Grecja — Ateny | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Grecja — telefon komórkowy — Cosmote | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grecja — telefon komórkowy — Q Telecom | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grecja — telefon komórkowy — Telestet | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grecja — telefon komórkowy — Vodafone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grecja — telefon komórkowy — inni operatorzy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grenada | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grenada — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grenlandia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Grenlandia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gruzja | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gruzja — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Guam | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Gujana | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gujana Francuska | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gujana Francuska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwadelupa | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwadelupa — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwatemala | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwatemala — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwinea | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwinea — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwinea Bissau — Bissau | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Gwinea Równikowa | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Haiti | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Haiti — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Hiszpania | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Hiszpania — Barcelona | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Hiszpania — Freephone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Hiszpania — Madryt | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Hiszpania — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Hiszpania — telefon komórkowy — Orange | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Holandia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Holandia — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Holandia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Honduras | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Honduras — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin — telefon komórkowy | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| INMARSAT | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT B | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT B HSD | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT BGAN | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT BGAN HSD | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT M | 0,39 zl | 0,45 zl |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie — Ahmadabad | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie — Bangalur | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie — Hajdarabad | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie — Madras | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie — Nowe Delhi | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indie — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indonezja | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indonezja — Dżakarta | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Indonezja — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| International Networks (+883) | 0,17 zl | 0,19 zl |
| International Toll Free | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Irak | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Iran | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Iran — Teheran | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Iran — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Irlandia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Irlandia — Dublin | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Irlandia — koszty dzielone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Irlandia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Islandia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Islandia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Izrael | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Izrael — Jerozolima | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Izrael — Region Palestyny | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Izrael — region Palestyny — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Izrael — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Jamajka | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Jamajka — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Japonia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Japonia — VOIP | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Japonia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Jemen | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Jordania | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Jordania — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Kajmany | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kambodża | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kambodża — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kamerun | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kamerun — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kanada | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Katar | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Katar — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kazachstan | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kazachstan — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kenia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kenia — Mombasa | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kenia — Nairobi | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kenia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kirgistan | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kirgistan — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kiribati | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — Armenia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — Barranquilla | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — Bogota | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — Cali | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — LEX | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — Medellin | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — Pereira | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kolumbia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Komory | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Komory — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kongo | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kongo — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kongo, Republika Demokratyczna | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kongo, Republika Demokratyczna — Mobile - Tatem | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kongo, Republika Demokratyczna — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Korea Południowa | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Korea Południowa — Seul | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Korea Południowa — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Korea Północna | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kostaryka | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kostaryka — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kuba | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kuwejt | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kuwejt — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Laos (Demokratyczna Republika Ludowa) | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Lesotho | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Lesotho — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Liban | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Liban — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Liberia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Libijska | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Libijska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Liechtenstein | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Liechtenstein — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Litwa | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Litwa — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Luksemburg | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Luksemburg — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Macedonia, Republika | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Macedonia, Republika — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Madagaskar | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Madagaskar — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Majotta | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Majotta — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Makau, Specjalny Region Administracyjny Chin | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Makau, Specjalny Region Administracyjny Chin — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malawi | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malawi — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malediwy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malediwy — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malezja | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Malezja — Kuala Lumpur | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Malezja — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mali | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mali — Bamako | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malta | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Malta — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Maroko | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Maroko — Casablanca | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Maroko — Rabat | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Maroko — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Martynika | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Martynika — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mauretania | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mauretania — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mauritius | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Meksyk | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Meksyk — Guadalajara | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Meksyk — Miasto Meksyk | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Meksyk — Monterrey | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Meksyk — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mikronezja, Stany Sfederowane | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Monako | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Monako — Mobile-EX | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Monako — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mongolia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Montserrat | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mozambik | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mozambik — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mołdawia, Republika | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Mołdawia, Republika — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Namibia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nauru | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nepal | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nepal — Katmandu | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Niemcy — Shared Cost - 0180 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — Shared Cost 1 - 01801 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — Shared Cost 2 - 01802 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — Shared Cost 3 - 01803 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — Shared Cost 4 - 01804 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — Shared Cost 5 - 01805 | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Niemcy — telefon komórkowy — T-Mobile | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — telefon komórkowy — Vodafone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niemcy — telefon komórkowy — inni operatorzy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niger | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nigeria | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nigeria — Lagos | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nigeria — telefon komórkowy — ECONET | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nigeria — telefon komórkowy — Globacom | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nigeria — telefon komórkowy — MTN | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nigeria — telefon komórkowy — inni operatorzy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nikaragua | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nikaragua — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Niue | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Norwegia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Norwegia — koszty dzielone | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Norwegia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nowa Kaledonia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Nowa Zelandia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Nowa Zelandia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Oman | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Oman — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Pakistan | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Pakistan — Islamabad | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Pakistan — Karaczi | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Pakistan — Lahaur | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Pakistan — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Palau | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Panama | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Panama — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Papua Nowa Gwinea | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Paragwaj | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Paragwaj — Asuncion | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Paragwaj — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Peru | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Peru — Lima | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Peru — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Polinezja Francuska | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Polska | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Polska — Gdańsk | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Polska — Warszawa | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Polska — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Polska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Portugalia | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Portugalia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Puerto Rico | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Republika Czeska | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Republika Czeska — Praga | 0,17 zl | 0,19 zl |
| Republika Czeska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Republika Dominikańska | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Republika Dominikańska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Republika Dominikańska — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Republika Środkowej Afryki | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Republika Środkowej Afryki — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Reunion | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Reunion — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Rumunia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Rumunia — Bukareszt | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Rumunia — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Rwanda | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Kraj lub region | Opłata za ustanowienie połączenia bez VAT | Opłata za ustanowienie połączenia z VAT |
|---|---|---|
| Saint Kitts i Nevis | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Saint Lucia | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Salwador | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Salwador — telefon komórkowy | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Samoa | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Samoa Amerykańskie | 0,39 zl | 0,45 zl |
| San Marino | 0,39 zl | 0,45 zl |
| Senegal | 0,39 zl | 0,45 zl |
