Alla samtal till fasta telefoner och mobiler som används med Skype-kredit är förenade med en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften debiteras enligt den valuta du angivit. Du kan redigera dina valutainställningar på din översiktssida för kontoinställningar.
Samtal genom någon av våra obegränsade samtals-abonnemang är fria från anslutningsavgifter.
Ange ett land för att se våra fantastiskt låga priser1
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 89 öre | 1,02 kr |
| Albanien | 89 öre | 1,02 kr |
| Albanien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Algeriet | 89 öre | 1,02 kr |
| Algeriet - Alger | 89 öre | 1,02 kr |
| Algeriet - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Algeriet - Mobil - Wataniya | 89 öre | 1,02 kr |
| Amerikanska Jungfruöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Amerikanska Samoa | 89 öre | 1,02 kr |
| Andorra | 89 öre | 1,02 kr |
| Andorra - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Angola | 89 öre | 1,02 kr |
| Angola - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Anguilla | 89 öre | 1,02 kr |
| Anguilla - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Antarktis | 89 öre | 1,02 kr |
| Antigua och Barbuda | 89 öre | 1,02 kr |
| Argentina | 89 öre | 1,02 kr |
| Argentina - Buenos Aires | 49 öre | 56,40 öre |
| Argentina - Córdoba | 49 öre | 56,40 öre |
| Argentina - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Armenien | 89 öre | 1,02 kr |
| Armenien - Jerevan | 89 öre | 1,02 kr |
| Armenien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Aruba | 89 öre | 1,02 kr |
| Aruba - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Ascension-öarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Australien | 49 öre | 56,40 öre |
| Australien - Canberra | 49 öre | 56,40 öre |
| Australien - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Australien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Australien - Shared Cost - 1300 prefix | 89 öre | 1,02 kr |
| Australien - Special Service - 13 prefix | 89 öre | 1,02 kr |
| Australien - Sydney | 49 öre | 56,40 öre |
| Azerbajdzjan | 89 öre | 1,02 kr |
| Azerbajdzjan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Bahamas | 89 öre | 1,02 kr |
| Bahamas - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Bahrain | 89 öre | 1,02 kr |
| Bangladesh | 89 öre | 1,02 kr |
| Bangladesh - Chittagong | 89 öre | 1,02 kr |
| Bangladesh - Dhaka | 89 öre | 1,02 kr |
| Bangladesh - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Bangladesh - Sylhet | 89 öre | 1,02 kr |
| Barbados | 89 öre | 1,02 kr |
| Belgien | 49 öre | 56,40 öre |
| Belgien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Belgien - Mobil - Proximus | 89 öre | 1,02 kr |
| Belize | 89 öre | 1,02 kr |
| Benin | 89 öre | 1,02 kr |
| Benin - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Bermuda | 89 öre | 1,02 kr |
| Bhutan | 89 öre | 1,02 kr |
| Bolivia | 89 öre | 1,02 kr |
| Bolivia - Cochabamba | 89 öre | 1,02 kr |
| Bolivia - La Paz | 89 öre | 1,02 kr |
| Bolivia - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Bolivia - Santa Cruz | 89 öre | 1,02 kr |
| Bosnien och Hercegovina | 89 öre | 1,02 kr |
| Bosnien och Hercegovina - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Botswana | 89 öre | 1,02 kr |
| Botswana - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Brasilien | 89 öre | 1,02 kr |
| Brasilien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Brasilien - Rio de Janeiro | 89 öre | 1,02 kr |
| Brasilien - São Paulo | 89 öre | 1,02 kr |
| Brittiska Indiska oceanöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Brittiska Jungfruöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Brittiska Jungfruöarna - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Brunei | 89 öre | 1,02 kr |
| Brunei - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Bulgarien | 89 öre | 1,02 kr |
| Bulgarien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Bulgarien - Sofia | 89 öre | 1,02 kr |
| Burkina Faso | 89 öre | 1,02 kr |
| Burkina Faso - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Burundi | 89 öre | 1,02 kr |
| Burundi - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Caymanöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Centralafrikanska republiken | 89 öre | 1,02 kr |
| Centralafrikanska republiken - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Chile | 49 öre | 56,40 öre |
| Chile - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Chile - Santiago | 49 öre | 56,40 öre |
| Colombia | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Armenia | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Barranquilla | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Bogota | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Cali | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - LEX | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Medellin | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Colombia - Pereira | 89 öre | 1,02 kr |
| Cooköarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Costa Rica | 89 öre | 1,02 kr |
| Costa Rica - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Cypern | 89 öre | 1,02 kr |
| Cypern - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Danmark | 49 öre | 56,40 öre |
| Danmark - Delad kostnad | 89 öre | 1,02 kr |
| Danmark - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Demokratiska republiken Kongo | 89 öre | 1,02 kr |
| Demokratiska republiken Kongo - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Demokratiska republiken Kongo - Mobile - Tatem | 89 öre | 1,02 kr |
| Djibouti | 89 öre | 1,02 kr |
| Dominica | 89 öre | 1,02 kr |
| Dominikanska republiken | 89 öre | 1,02 kr |
| Dominikanska republiken - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Dominikanska republiken - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Ecuador | 89 öre | 1,02 kr |
| Ecuador - Cuenca | 89 öre | 1,02 kr |
| Ecuador - Guayaquil | 89 öre | 1,02 kr |
| Ecuador - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Ecuador - Quito | 89 öre | 1,02 kr |
| Egypten | 89 öre | 1,02 kr |
| Egypten - Kairo | 89 öre | 1,02 kr |
| Egypten - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Ekvatorialguinea | 89 öre | 1,02 kr |
| El Salvador | 89 öre | 1,02 kr |
| El Salvador - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Elfenbenskusten | 89 öre | 1,02 kr |
| Elfenbenskusten - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Eritrea | 89 öre | 1,02 kr |
| Estland | 49 öre | 56,40 öre |
| Estland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Estland - Personligt nummer | 89 öre | 1,02 kr |
| Etiopien | 89 öre | 1,02 kr |
| Etiopien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Falklandsöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Fiji | 89 öre | 1,02 kr |
| Filippinerna | 89 öre | 1,02 kr |
| Filippinerna - Cebu | 89 öre | 1,02 kr |
| Filippinerna - Manila | 89 öre | 1,02 kr |
| Filippinerna - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Finland | 89 öre | 1,02 kr |
| Finland - Företag | 89 öre | 1,02 kr |
| Finland - Helsingfors | 89 öre | 1,02 kr |
| Finland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Frankrike | 49 öre | 56,40 öre |
| Frankrike - 0891 | 89 öre | 1,02 kr |
| Frankrike - 0892 | 89 öre | 1,02 kr |
| Frankrike - 0893 | 89 öre | 1,02 kr |
| Frankrike - Delad kostnad | 89 öre | 1,02 kr |
| Frankrike - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Frankrike - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Frankrike - Paris | 49 öre | 56,40 öre |
| Franska Guyana | 89 öre | 1,02 kr |
| Franska Guyana - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Franska Polynesien | 89 öre | 1,02 kr |
| Färöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Färöarna - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Förenade Arabemiraten | 89 öre | 1,02 kr |
| Förenade Arabemiraten - Dubai | 89 öre | 1,02 kr |
| Förenade Arabemiraten - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Gabon | 89 öre | 1,02 kr |
| Gabon - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Gambia | 89 öre | 1,02 kr |
| Gambia - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Georgien | 89 öre | 1,02 kr |
| Georgien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Ghana | 89 öre | 1,02 kr |
| Ghana - Accra | 89 öre | 1,02 kr |
| Ghana - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Gibraltar | 89 öre | 1,02 kr |
| Gibraltar - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Grekland | 49 öre | 56,40 öre |
| Grekland - Athen | 49 öre | 56,40 öre |
| Grekland - Mobil - Cosmote | 89 öre | 1,02 kr |
| Grekland - Mobil - Q Telecom | 89 öre | 1,02 kr |
| Grekland - Mobil - Telestet | 89 öre | 1,02 kr |
| Grekland - Mobil - Vodafone | 89 öre | 1,02 kr |
| Grekland - Mobil - övriga | 89 öre | 1,02 kr |
| Grenada | 89 öre | 1,02 kr |
| Grenada - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Grönland | 89 öre | 1,02 kr |
| Grönland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Guadeloupe | 89 öre | 1,02 kr |
| Guadeloupe - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Guam | 49 öre | 56,40 öre |
| Guatemala | 89 öre | 1,02 kr |
| Guatemala - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Guinea | 89 öre | 1,02 kr |
| Guinea - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89 öre | 1,02 kr |
| Guyana | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Haiti | 89 öre | 1,02 kr |
| Haiti - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Honduras | 89 öre | 1,02 kr |
| Honduras - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Hongkong (S.A.R. Kina) | 49 öre | 56,40 öre |
| Hongkong (S.A.R. Kina) - Mobil | 49 öre | 56,40 öre |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT B | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT B HSD | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT BGAN | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT BGAN HSD | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT M | 89 öre | 1,02 kr |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien - Ahmedabad | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien - Bangalore | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien - Hyderabad | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien - Madras | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Indien - New Delhi | 89 öre | 1,02 kr |
| Indonesien | 89 öre | 1,02 kr |
| Indonesien - Djakarta | 89 öre | 1,02 kr |
| Indonesien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| International Networks (+883) | 49 öre | 56,40 öre |
| International Toll Free | 0 öre | 0 öre |
| Irak | 89 öre | 1,02 kr |
| Iran | 89 öre | 1,02 kr |
| Iran - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Iran - Tehran | 89 öre | 1,02 kr |
| Irland | 49 öre | 56,40 öre |
| Irland - Delad kostnad | 89 öre | 1,02 kr |
| Irland - Dublin | 49 öre | 56,40 öre |
| Irland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Island | 89 öre | 1,02 kr |
| Island - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Israel | 49 öre | 56,40 öre |
| Israel - Jerusalem | 49 öre | 56,40 öre |
| Israel - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Israel - Palestina, regionen | 89 öre | 1,02 kr |
| Israel - Palestina, regionen - mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Italien | 49 öre | 56,40 öre |
| Italien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Jamaica | 89 öre | 1,02 kr |
| Jamaica - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Japan | 89 öre | 1,02 kr |
| Japan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Japan - VOIP | 89 öre | 1,02 kr |
| Jemen | 89 öre | 1,02 kr |
| Jordanien | 89 öre | 1,02 kr |
| Jordanien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Kambodja | 89 öre | 1,02 kr |
| Kambodja - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kamerun | 89 öre | 1,02 kr |
| Kamerun - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kanada | 49 öre | 56,40 öre |
| Kap Verde | 89 öre | 1,02 kr |
| Kazakstan | 89 öre | 1,02 kr |
| Kazakstan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kenya | 89 öre | 1,02 kr |
| Kenya - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kenya - Mombasa | 89 öre | 1,02 kr |
| Kenya - Nairobi | 89 öre | 1,02 kr |
| Kina | 49 öre | 56,40 öre |
| Kina - Beijing | 49 öre | 56,40 öre |
| Kina - Guangzhou | 49 öre | 56,40 öre |
| Kina - Mobil | 49 öre | 56,40 öre |
| Kina - Shanghai | 49 öre | 56,40 öre |
| Kina - Shenzhen | 49 öre | 56,40 öre |
| Kirgizistan | 89 öre | 1,02 kr |
| Kirgizistan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kiribati | 89 öre | 1,02 kr |
| Komorerna | 89 öre | 1,02 kr |
| Komorerna - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kongo | 89 öre | 1,02 kr |
| Kongo - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kroatien | 89 öre | 1,02 kr |
| Kroatien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Kuba | 89 öre | 1,02 kr |
| Kuwait | 89 öre | 1,02 kr |
| Kuwait - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Laos | 89 öre | 1,02 kr |
| Lesotho | 89 öre | 1,02 kr |
| Lesotho - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Lettland | 89 öre | 1,02 kr |
| Lettland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Libanon | 89 öre | 1,02 kr |
| Libanon - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Liberia | 89 öre | 1,02 kr |
| Libyen | 89 öre | 1,02 kr |
| Libyen - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Liechtenstein | 89 öre | 1,02 kr |
| Liechtenstein - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Litauen | 89 öre | 1,02 kr |
| Litauen - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Luxemburg | 49 öre | 56,40 öre |
| Luxemburg - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Macao (S.A.R. Kina) | 89 öre | 1,02 kr |
| Macao (S.A.R. Kina) - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Madagaskar | 89 öre | 1,02 kr |
| Madagaskar - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Makedonien | 89 öre | 1,02 kr |
| Makedonien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Malawi | 89 öre | 1,02 kr |
| Malawi - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Malaysia | 49 öre | 56,40 öre |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 49 öre | 56,40 öre |
| Malaysia - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Maldiverna | 89 öre | 1,02 kr |
| Maldiverna - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Mali | 89 öre | 1,02 kr |
| Mali - Bamako | 89 öre | 1,02 kr |
| Malta | 89 öre | 1,02 kr |
| Malta - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Marocko | 89 öre | 1,02 kr |
| Marocko - Casablanca | 89 öre | 1,02 kr |
| Marocko - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Marocko - Rabat | 89 öre | 1,02 kr |
| Marshallöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Martinique | 89 öre | 1,02 kr |
| Martinique - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Mauretanien | 89 öre | 1,02 kr |
| Mauretanien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Mauritius | 89 öre | 1,02 kr |
| Mayotte | 89 öre | 1,02 kr |
| Mayotte - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Mexiko | 89 öre | 1,02 kr |
| Mexiko - Guadalajara | 89 öre | 1,02 kr |
| Mexiko - Mexico City | 49 öre | 56,40 öre |
| Mexiko - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Mexiko - Monterrey | 49 öre | 56,40 öre |
| Mikronesien | 89 öre | 1,02 kr |
| Moldavien | 89 öre | 1,02 kr |
| Moldavien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Monaco | 89 öre | 1,02 kr |
| Monaco - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Monaco - Mobile-EX | 89 öre | 1,02 kr |
| Mongoliet | 89 öre | 1,02 kr |
| Montenegro | 89 öre | 1,02 kr |
| Montenegro - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Montserrat | 89 öre | 1,02 kr |
| Moçambique | 89 öre | 1,02 kr |
| Moçambique - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Myanmar | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Namibia | 89 öre | 1,02 kr |
| Nauru | 89 öre | 1,02 kr |
| Nederländerna | 49 öre | 56,40 öre |
| Nederländerna - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Nederländerna - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Nederländska Antillerna | 89 öre | 1,02 kr |
| Nepal | 89 öre | 1,02 kr |
| Nepal - Kathmandu | 89 öre | 1,02 kr |
| Nicaragua | 89 öre | 1,02 kr |
| Nicaragua - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Niger | 89 öre | 1,02 kr |
| Nigeria | 89 öre | 1,02 kr |
| Nigeria - Lagos | 89 öre | 1,02 kr |
| Nigeria - Mobil - ECONET | 89 öre | 1,02 kr |
| Nigeria - Mobil - Globacom | 89 öre | 1,02 kr |
| Nigeria - Mobil - MTN | 89 öre | 1,02 kr |
| Nigeria - Mobil - övriga | 89 öre | 1,02 kr |
| Niueön | 89 öre | 1,02 kr |
| Nordkorea | 89 öre | 1,02 kr |
| Nordmarianerna | 89 öre | 1,02 kr |
| Norge | 49 öre | 56,40 öre |
| Norge - Delad kostnad | 89 öre | 1,02 kr |
| Norge - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Nya Kaledonien | 89 öre | 1,02 kr |
| Nya Zeeland | 49 öre | 56,40 öre |
| Nya Zeeland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Oman | 89 öre | 1,02 kr |
| Oman - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Pakistan | 89 öre | 1,02 kr |
| Pakistan - Islamabad | 89 öre | 1,02 kr |
| Pakistan - Karachi | 89 öre | 1,02 kr |
| Pakistan - Lahore | 89 öre | 1,02 kr |
| Pakistan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Palau | 89 öre | 1,02 kr |
| Palestinska territoriet | 89 öre | 1,02 kr |
| Panama | 89 öre | 1,02 kr |
| Panama - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Papua Nya Guinea | 89 öre | 1,02 kr |
| Paraguay | 89 öre | 1,02 kr |
| Paraguay - Asunción | 89 öre | 1,02 kr |
| Paraguay - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Peru | 89 öre | 1,02 kr |
| Peru - Lima | 89 öre | 1,02 kr |
| Peru - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Polen | 49 öre | 56,40 öre |
| Polen - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Polen - Gdansk | 49 öre | 56,40 öre |
| Polen - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Polen - Warszawa | 49 öre | 56,40 öre |
| Portugal | 49 öre | 56,40 öre |
| Portugal - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Puerto Rico | 49 öre | 56,40 öre |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Qatar | 89 öre | 1,02 kr |
| Qatar - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Rumänien | 89 öre | 1,02 kr |
| Rumänien - Bukarest | 89 öre | 1,02 kr |
| Rumänien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Rwanda | 89 öre | 1,02 kr |
| Ryssland | 89 öre | 1,02 kr |
| Ryssland - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Ryssland - Moskva | 49 öre | 56,40 öre |
| Ryssland - St Petersburg | 49 öre | 56,40 öre |
| Réunion | 89 öre | 1,02 kr |
| Réunion - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| S:t Helena | 89 öre | 1,02 kr |
| S:t Kitts och Nevis | 89 öre | 1,02 kr |
| S:t Lucia | 89 öre | 1,02 kr |
| S:t Pierre och Miquelon | 89 öre | 1,02 kr |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 89 öre | 1,02 kr |
| Salomonöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Samoa | 89 öre | 1,02 kr |
| San Marino | 89 öre | 1,02 kr |
| Saudiarabien | 89 öre | 1,02 kr |
| Saudiarabien - Jeddah | 89 öre | 1,02 kr |
| Saudiarabien - Mekka | 89 öre | 1,02 kr |
| Saudiarabien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Saudiarabien - Riyadh | 89 öre | 1,02 kr |
| Schweiz | 49 öre | 56,40 öre |
| Schweiz - Gratistelefon | 89 öre | 1,02 kr |
| Schweiz - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Schweiz - Shared Cost | 89 öre | 1,02 kr |
| Senegal | 89 öre | 1,02 kr |
| Senegal - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Serbien | 89 öre | 1,02 kr |
| Serbien - Belgrad | 89 öre | 1,02 kr |
| Serbien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Seychellerna | 89 öre | 1,02 kr |
| Sierra Leone | 89 öre | 1,02 kr |
| Singapore | 49 öre | 56,40 öre |
| Singapore - Mobil | 49 öre | 56,40 öre |
| Sint Maarten | 89 öre | 1,02 kr |
| Slovakien | 89 öre | 1,02 kr |
| Slovakien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Slovenien | 89 öre | 1,02 kr |
| Slovenien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Slovenien - Mobile Kosvo | 89 öre | 1,02 kr |
| Somalia | 89 öre | 1,02 kr |
| Spanien | 49 öre | 56,40 öre |
| Spanien - Barcelona | 49 öre | 56,40 öre |
| Spanien - Freephone | 89 öre | 1,02 kr |
| Spanien - Madrid | 49 öre | 56,40 öre |
| Spanien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Spanien - Mobil - Orange | 89 öre | 1,02 kr |
| Sri Lanka | 89 öre | 1,02 kr |
| Sri Lanka - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien | 49 öre | 56,40 öre |
| Storbritannien - Delad kostnad - 0844 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Delad kostnad - 0845 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Delad kostnad - 0870 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Delad kostnad - 0871 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Storbritannien - London | 49 öre | 56,40 öre |
| Storbritannien - Mobil - Hutchison3G | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Mobil - O2 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Mobil - Orange | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Mobil - T-Mobile | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Mobil - Vodafone | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Mobil - övriga | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Premienummer - Band 1 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Premienummer - Band 2 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Premienummer - Band 3 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Premienummer - Band 4 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Premienummer - Band 5 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Shared Cost-0843 | 89 öre | 1,02 kr |
| Storbritannien - Shared Cost-0872 | 89 öre | 1,02 kr |
| Sudan | 89 öre | 1,02 kr |
| Surinam | 89 öre | 1,02 kr |
| Surinam - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Sverige | 49 öre | 56,40 öre |
| Sverige - Delad kostnad | 89 öre | 1,02 kr |
| Sverige - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Sverige - Mobil - Telia | 89 öre | 1,02 kr |
| Sverige - Stockholm | 49 öre | 56,40 öre |
| Swaziland | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydafrika | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydafrika - Johannesburg | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydafrika - Kapstaden | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydafrika - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydafrika - Special Services | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydkorea | 49 öre | 56,40 öre |
| Sydkorea - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydkorea - Seoul | 49 öre | 56,40 öre |
| Sydsudan | 89 öre | 1,02 kr |
| Sydsudan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Syrien | 89 öre | 1,02 kr |
| Syrien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| São Tomé och Príncipe | 89 öre | 1,02 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Tadzjikistan | 89 öre | 1,02 kr |
| Taiwan | 49 öre | 56,40 öre |
| Taiwan - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Taiwan - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Taiwan - Taipei | 49 öre | 56,40 öre |
| Tanzania | 89 öre | 1,02 kr |
| Tanzania - Dar es Salaam | 89 öre | 1,02 kr |
| Tanzania - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Tchad | 89 öre | 1,02 kr |
| Thailand | 89 öre | 1,02 kr |
| Thailand - Bangkok | 89 öre | 1,02 kr |
| Thailand - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Tjeckien | 49 öre | 56,40 öre |
| Tjeckien - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Tjeckien - Prag | 49 öre | 56,40 öre |
| Togo | 89 öre | 1,02 kr |
| Togo - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
| Tokelauöarna | 89 öre | 1,02 kr |
| Tonga | 89 öre | 1,02 kr |
| Trinidad och Tobago | 89 öre | 1,02 kr |
| Trinidad och Tobago - Mobil | 89 öre | 1,02 kr |
