所有 撥打座機或手機時,若使用 Skype 點數撥打,均會收取連接費。連接費以您撥打的目的地和您選擇的貨幣計算,您可以在 帳戶資訊頁面更改貨幣。
屬於我們 訂閱服務的電話不會收取連接費。
選擇查看費率的地點1
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| INMARSAT | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT B | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT B HSD | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT BGAN | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT BGAN HSD | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT M | 8,9 分 | 10,2 分 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 8,9 分 | 10,2 分 |
| International Networks (+883) | 4,9 分 | 5,6 分 |
| International Toll Free | 0 分 | 0 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service | 0 分 | 0 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 不丹 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 中華人民共和國 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國 - 上海 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國 - 北京 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國 - 廣州 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國 - 深圳 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國 - 行動通訊 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國澳門特別行政區 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 中華人民共和國澳門特別行政區 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 中華人民共和國香港特別行政區 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中華人民共和國香港特別行政區 - 行動通訊 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 中非共和國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 中非共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 丹麥 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 丹麥 - 分擔費用 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 丹麥 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 亞塞拜然 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 亞塞拜然 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 亞森欣島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 亞美尼亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 亞美尼亞 - 葉里溫 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 亞美尼亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 以色列 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 以色列 - 巴勒斯坦地區 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 以色列 - 巴勒斯坦地區 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 以色列 - 耶路撒冷 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 以色列 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 伊朗 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 伊朗 - 德黑蘭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 伊朗 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 俄羅斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 俄羅斯 - 聖彼得堡 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 俄羅斯 - 莫斯科 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 俄羅斯 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 保加利亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 保加利亞 - 索菲亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 保加利亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 克羅埃西亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 克羅埃西亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 冰島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 冰島 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 列支敦斯登 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 列支敦斯登 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 利比亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 利比亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 剛果 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 剛果 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 剛果民主共和國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 剛果民主共和國 - Mobile - Tatem | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 剛果民主共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 加彭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 加彭 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 加拿大 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 匈牙利 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 匈牙利 - 布達佩斯 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 匈牙利 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 北韓 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 北馬里安納 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 千里達及托巴哥 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 南極洲 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南蘇丹 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南蘇丹 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南非 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南非 - Special Services | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南非 - 約翰尼斯堡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南非 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南非 - 開普敦 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南韓 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 南韓 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 南韓 - 首爾 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 卡達 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 卡達 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 印尼 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印尼 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印尼 - 雅加達 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 - 新德里 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 - 海得拉巴得 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 - 班加羅爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 - 阿姆達巴得 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 印度 - 馬德拉斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 厄利垂亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 厄瓜多爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 厄瓜多爾 - 圭亞基爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 厄瓜多爾 - 基多 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 厄瓜多爾 - 昆卡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 厄瓜多爾 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 古巴 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 史瓦濟蘭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 吉布地 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 吉爾吉斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 吉爾吉斯 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 吉里巴斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 吐瓦魯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 哈薩克 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哈薩克 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - LEX | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 亞美尼亞城 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 佩雷拉 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 凱利 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 巴蘭基亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 波哥大 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥倫比亞 - 麥德林 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥德普洛 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥德普洛 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥斯大黎加 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 哥斯大黎加 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 喀麥隆 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 喀麥隆 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 喬治亞共和國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 喬治亞共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 土克斯及開科斯群島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土克斯及開科斯群島 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土庫曼 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 伊斯坦堡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 伊茲米爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 北賽浦勒斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 安卡拉 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 安塔力亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 行動通訊 - Turkcell | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 行動通訊 - Vodafone (Telsim) | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 土耳其 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 坦尚尼亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 坦尚尼亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 坦尚尼亞 - 達萊撒蘭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 埃及 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 埃及 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 埃及 - 開羅 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 塔吉克 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 塞內加爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 塞內加爾 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 塞席爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 墨西哥 - 墨西哥市 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 墨西哥 - 瓜達拉哈納 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 墨西哥 - 蒙特瑞 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 墨西哥 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 多哥共和國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 多哥共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 多明尼加 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 多明尼加共和國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 多明尼加共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 多明尼加共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奈及利亞 - 拉哥斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - ECONET | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - Globacom | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - MTN | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 奧地利 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 奧地利 - Corporate Network | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奧地利 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 奧地利 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 奧地利 - 行動通訊 - Telering | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 委內瑞拉 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 委內瑞拉 - 卡拉卡斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 委內瑞拉 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 孟加拉 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 孟加拉 - 吉大港 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 孟加拉 - 夕耳赫特 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 孟加拉 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 孟加拉 - 達卡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 安哥拉 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 安哥拉 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 安圭拉島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 安圭拉島 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 安地卡及巴布達 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 安道爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 安道爾 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 宏都拉斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 宏都拉斯 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 密克羅尼西亞群島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 寮國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 尚比亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 尚比亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 尼加拉瓜 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 尼加拉瓜 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 尼日 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 尼泊爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 尼泊爾 - 加德滿都 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 巴勒斯坦 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴哈馬 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴哈馬 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴基斯坦 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴基斯坦 - 伊斯蘭馬巴德 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴基斯坦 - 克洛奇 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴基斯坦 - 拉合爾 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴基斯坦 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴拉圭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴拉圭 - 亞松森 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴拉圭 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴拿馬 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴拿馬 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴林 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴西 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴西 - 聖保羅 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴西 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴西 - 里約熱內盧 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 巴貝多 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 布基納法索 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 布基納法索 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 希臘 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Cosmote | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Q Telecom | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Telestet | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Vodafone | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 希臘 - 雅典 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 帛琉 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 幾內亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 幾內亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 幾內亞比索 - 比索 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 庫克群島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 德國 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 德國 - Shared Cost - 0180 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - Shared Cost 1 - 01801 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - Shared Cost 2 - 01802 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - Shared Cost 3 - 01803 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - Shared Cost 4 - 01804 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - Shared Cost 5 - 01805 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 德國 - 行動通訊 - T-Mobile | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - 行動通訊 - Vodafone | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 德國 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 愛沙尼亞 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 愛沙尼亞 - 個人號碼 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 愛沙尼亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 愛爾蘭 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 愛爾蘭 - 分擔費用 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 愛爾蘭 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 愛爾蘭 - 都柏林 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 托克勞群島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 拉脫維亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 挪威 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 挪威 - 分擔費用 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 挪威 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 捷克共和國 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 捷克共和國 - 布拉格 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 捷克共和國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 摩洛哥 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩洛哥 - 卡薩布蘭卡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩洛哥 - 拉巴特 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩洛哥 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩爾多瓦 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩爾多瓦 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩納哥 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩納哥 - Mobile-EX | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 摩納哥 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 敘利亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 敘利亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 斐濟 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 斯洛伐克 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 斯洛維尼亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 斯洛維尼亞 - Mobile Kosvo | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 斯洛維尼亞 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 斯里蘭卡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 斯里蘭卡 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 新加坡 - 行動通訊 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 新喀里多尼亞群島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 日本 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 日本 - VoIP | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 日本 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 智利 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 智利 - 聖地牙哥 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 智利 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 東加 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 東帝文 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 查德 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 格瑞納達 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 格瑞納達 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 格陵蘭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 格陵蘭 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 梵帝岡 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 模里西斯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 比利時 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 比利時 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 比利時 - 行動通訊 - Proximus | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 汶萊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 汶萊 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 利雅德 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 吉達 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 麥加 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 法國 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 法國 - 0891 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法國 - 0892 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法國 - 0893 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法國 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 法國 - 分擔費用 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法國 - 巴黎 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 法國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法屬圭亞那 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法屬圭亞那 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法屬玻里尼西亞 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法羅群島 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 法羅群島 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 波士尼亞與赫塞格維納 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 波士尼亞與赫塞格維納 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 波札那 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 波札那 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 波蘭 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 波蘭 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 波蘭 - 格但斯克 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 波蘭 - 華沙 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 波蘭 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 泰國 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 泰國 - 曼谷 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 泰國 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 浦隆地 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 浦隆地 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 海地 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 海地 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 澳洲 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 澳洲 - Shared Cost - 1300 prefix | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 澳洲 - Special Service - 13 prefix | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 澳洲 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 澳洲 - 坎培拉 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 澳洲 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 澳洲 - 雪梨 | 4,9 分 | 5,6 分 |
| 目的地 | 連接費 | 連接費包括增值稅 |
|---|---|---|
| 烏克蘭 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 烏克蘭 - 利維夫 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 烏克蘭 - 基輔 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 烏克蘭 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 烏干達 | 8,9 分 | 10,2 分 |
| 烏干達 - 行動通訊 | 8,9 分 | 10,2 分 |
